Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крещатик, Две весны | 27,16% | 23,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Терра Банк, Скарбниця | 26,47% | 22,50% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 25,79% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 25,45% | 21,75% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 25,00% | 25,00% | — | – | 18 мес. | |
| Крещатик, Пенсiйний | 24,44% | 21,00% | не огранич. / 23 мес. | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Крещатик, Пенсiйний | 24,44% | 21,00% | не огранич. / 23 мес. | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 24,23% | 24,23% | не огранич. / 17 мес. | – | 18 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 24,00% | 24,00% | — | – | 18 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 23,75% | 23,75% | не огранич. / 17 мес. | – | 18 мес. | |
| Swedbank, Капитал | 23,10% | 20,00% | 100% / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Финансы и кредит, Капитал | 23,10% | 20,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Терра Банк, Добробут | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 18 - 36 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | показать |
| Кредобанк, Золота скриня | 22,75% | 22,75% | не огранич. / 18 мес. | – | 12 - 24 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Антиинфляционный | 22,60% | 22,60% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 3 - 18 мес. | |
| ПриватБанк, Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 22,50% | 22,50% | — | – | 18 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 18 мес. | – | 12 - 18 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Сберегательный | 22,50% | 22,50% | — | – | 18 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,50% | 22,50% | — | – | 18 - 36 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 22,50% | 22,50% | — | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Классик | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Правэкс-Банк, Стандарт | 22,50% | 22,50% | — | – | 18 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,20% | 22,20% | не огранич. / 9 мес. | – | 18 - 36 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 12 - 18 мес. | |
| Финансы и кредит, Оптима | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 18 - 36 мес. | |
| Финансы и кредит, Актуальный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Стандарт | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 21,80% | 21,80% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 21,79% | 19,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 12 - 36 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 12 - 18 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 - 24 мес. | |
| Правэкс-Банк, Капитал | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | показать |
| Platinum Bank, Наличные ежемесячно - гривна | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 12 - 18 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 - 24 мес. | |
| Укрсиббанк, Вклад с выплатой процентов в конце срока | 20,00% | 20,00% | — | – | 18 мес. | показать |
| Укрсиббанк, Персональный план обогащения | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,80% | 19,80% | 30% / 18 мес. | – | 9 - 36 мес. | показать |
| Укрсиббанк, Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 19,50% | 19,50% | — | – | 18 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 19,30% | 19,30% | не огранич. / 18 мес. | – | 12 - 36 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,21% | 17,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Platinum Bank, Желаемое увеличение - гривна | 18,20% | 18,20% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 мес. | |
| Форум, В гривне | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Форум, В гривне | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Форум, В гривне | 16,70% | 16,70% | не огранич. / 18 мес. | – | 18 мес. | |
| Platinum Bank, Свободные деньги - гривна | 15,72% | 14,20% | не огранич. / 18 мес. | 100% | 18 мес. | |
| Кредитпромбанк, Капитал | 8,52% | 24,29% | не огранич. / 15 мес. | – | 18 мес. | |
| Форум, Финансист | 3,06% | 3,00% | не огранич. / 18 мес. | 70% | 18 мес. |

