Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терра Банк, Скарбниця | 26,20% | 23,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 25,59% | 23,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 1 - 17 мес. | |
| Терра Банк, Скарбниця | 25,59% | 23,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Крещатик, Скарбничка | 25,59% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 1 - 17 мес. | |
| Кредитпромбанк, Пенсiйнi заощадження | 25,50% | 25,50% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 25,00% | 25,00% | — | – | 12 мес. | |
| Крещатик, Две весны | 24,97% | 22,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Альфа-Банк, Рантье | 24,97% | 22,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 24,36% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Procredit bank, Срочный депозит | 24,36% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 24,25% | 24,25% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 24,23% | 24,23% | не огранич. / 11 мес. | – | 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Максимальный | 24,15% | 24,15% | — | – | 12 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 24,05% | 21,75% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 23,75% | 23,75% | не огранич. / 11 мес. | – | 12 мес. | |
| Терра Банк, Добробут | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Дельта, Найкращий | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Сберегательный | 23,20% | 23,20% | не огранич. / 3 мес. | – | 12 мес. | |
| Крещатик, Пенсiйний | 23,14% | 21,00% | не огранич. / 23 мес. | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Крещатик, Пенсiйний | 23,14% | 21,00% | не огранич. / 23 мес. | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Крещатик, Пенсiйний | 23,14% | 21,00% | не огранич. / 11 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 - 14 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 23,00% | 23,00% | — | – | 12 мес. | |
| Альфа-Банк, Мегаприбыль | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Терра Банк, Родинний | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Укргазбанк, Срочный | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 - 14 мес. | показать |
| Укргазбанк, Накопительный | 22,90% | 20,80% | — | 100% | 12 - 14 мес. | показать |
| ПриватБанк, Пенсионный накопительный | 22,75% | 22,75% | 2200% / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 22,75% | 22,75% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 - 24 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Антиинфляционный | 22,60% | 22,60% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 3 - 18 мес. | |
| Swedbank, Капитал | 22,54% | 20,50% | 100% / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 - 18 мес. | |
| Правэкс-Банк, Стандарт | 22,50% | 22,50% | — | – | 12 мес. | показать |
| Кредобанк, Золота скриня | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 22,50% | 22,50% | — | 100% | 12 - 24 мес. | показать |
| Укргазбанк, Классический+ | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 - 14 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| ПриватБанк, Срочный пенсионный | 22,50% | 22,50% | — | – | 12 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| ПриватБанк, Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 22,50% | 22,50% | — | – | 12 мес. | |
| Кредитпромбанк, Авансовый Плюс | 22,48% | 22,48% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Укргазбанк, Накопительный | 22,42% | 20,40% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Кредобанк, Стандарт+ | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| ПриватБанк, Копилка | 22,25% | 22,25% | 2200% / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,20% | 22,20% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Квартал | 22,15% | 22,15% | — | – | 12 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Пенсионный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Лояльный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 - 18 мес. | |
| Укргазбанк, Классический+ | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 мес. | |
| ПриватБанк, Комби | 22,00% | 22,00% | — | – | 12 мес. | показать |
| Финансовая инициатива, Деловой | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 22,00% | 22,00% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Брокбизнесбанк, Стабильный | 22,00% | 22,00% | — | – | 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Премиальный | 21,85% | 21,85% | — | – | 12 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 21,80% | 21,80% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 21,80% | 21,80% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Скарбниця | 21,70% | 21,70% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Пенсионный | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Финансовая инициатива, Пенсійний | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Энергобанк, Надiйний | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Финансовая инициатива, Говерла | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 - 18 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 21,50% | 21,50% | — | 100% | 12 мес. | |
| Правэкс-Банк, Капитал | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Укрсоцбанк, Капитал | 21,34% | 19,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Кредобанк, Зростання | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Классик | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 10 - 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Стандарт | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Актуальный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Оптима | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Финансовая инициатива, Весна | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 - 18 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 21,00% | 21,00% | — | 100% | 12 мес. | |
| Platinum Bank, Наличные ежемесячно - гривна | 20,95% | 20,95% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 10 - 12 мес. | |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 20,75% | 19,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 - 36 мес. | |
| Финансы и кредит, Капитал | 20,75% | 19,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Депозитная линия | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Universal Банк, Срочные депозиты | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,27% | 18,60% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Укрсоцбанк, Классический | 20,25% | 20,25% | — | – | 12 мес. | показать |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 20,25% | 20,25% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 20,15% | 18,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Форум, Декада | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,80% | 19,80% | 30% / 12 мес. | – | 9 - 36 мес. | показать |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 19,75% | 19,75% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Укрсиббанк, Персональный план обогащения | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Правэкс-Банк, UNO | 19,50% | 19,50% | — | – | 12 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 19,30% | 19,30% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 - 36 мес. | |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 18,80% | 18,80% | не огранич. / 12 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,60% | 18,60% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,60% | 18,60% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Энергобанк, Енергiйний | 18,39% | 17,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,30% | 18,30% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Platinum Bank, Желаемое увеличение - гривна | 17,70% | 17,70% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Свободные средства | 17,50% | 17,50% | — | – | 12 мес. | |
| Укрсоцбанк, Целевой | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия | 16,75% | 16,75% | — | – | 12 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия для пенсионеров | 16,00% | 16,00% | — | – | 12 мес. | |
| Восточно-Европейский банк, Прибыльный | 15,00% | 15,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | показать |
| Крещатик, Калита | 15,00% | 15,00% | не огранич. / 11 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Первый Украинский Международный Банк, Свободный депозит | 14,50% | 14,50% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Platinum Bank, Свободные деньги - гривна | 14,48% | 13,60% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Финансовая инициатива, Автивный | 10,00% | 10,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | |
| Кредитпромбанк, Кишеньковий депозит | 8,60% | 25,00% | не огранич. / 12 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Капитал | 8,36% | 24,32% | не огранич. / 9 мес. | – | 12 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 5,78% | 16,99% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 5,44% | 16,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. | |
| Форум, Финансист | 3,04% | 3,00% | не огранич. / 12 мес. | 70% | 12 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 1,00% | 1,00% | не огранич. / 12 мес. | – | 12 мес. |

