Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терра Банк, Скарбниця | 24,84% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Терра Банк, Скарбниця | 24,84% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 24,50% | 24,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 23,71% | 23,71% | не огранич. / 8 мес. | – | 9 мес. | |
| Альфа-Банк, Рантье | 23,68% | 22,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | показать |
| Терра Банк, Батькiвський | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Дельта, Найкращий | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Терра Банк, Добробут | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Терра Банк, Добробут | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Финансовая инициатива, Прибуток Плюс | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 23,30% | 23,30% | не огранич. / 4 мес. | – | 9 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 23,25% | 23,25% | не огранич. / 8 мес. | – | 9 мес. | |
| Крещатик, Оберег | 23,11% | 21,50% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Терра Банк, Родинний | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Сберегательный | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 2 мес. | – | 9 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 22,82% | 21,25% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 22,75% | 22,75% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,70% | 22,70% | — | – | 9 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Антиинфляционный | 22,60% | 22,60% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 3 - 18 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 4 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Альфа-Банк, Мегаприбыль | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | показать |
| Укргазбанк, Срочный | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 4 мес. | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Пенсионный | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Классик | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт+ | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Swedbank, Капитал | 22,24% | 20,75% | 100% / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 22,00% | 22,00% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Правэкс-Банк, Стандарт | 22,00% | 22,00% | — | – | 9 мес. | показать |
| Укргазбанк, Классический+ | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 4 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Home Credit Bank, Лояльный | 21,85% | 21,85% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Укргазбанк, Накопительный | 21,84% | 20,40% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Актуальный | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Стандарт | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,70% | 21,70% | не огранич. / 4 мес. | – | 9 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 4 мес. | – | 9 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 8 - 10 мес. | |
| Финансы и кредит, Капитал | 21,10% | 19,75% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Правэкс-Банк, Капитал | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | показать |
| Терра Банк, Лояльный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Кредобанк, Зростання | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| , Наличные ежемесячно - гривна | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 8 - 10 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,25% | 19,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Форум, Декада | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,80% | 19,80% | 30% / 9 мес. | – | 9 - 36 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 19,68% | 18,50% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,50% | 19,50% | 30% / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Укрэксимбанк, 30 Дней | 19,44% | 19,44% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 19,23% | 18,10% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Укрсиббанк, Вклад с выплатой процентов в конце срока | 19,00% | 19,00% | — | – | 9 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 18,80% | 18,80% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 - 12 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,70% | 18,70% | не огранич. / 9 мес. | – | 9 мес. | |
| Укрсиббанк, Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 18,50% | 18,50% | — | – | 9 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 18,40% | 18,40% | не огранич. / 9 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Энергобанк, Енергiйний | 18,00% | 17,00% | не огранич. / 9 мес. | – | 12 мес. | |
| , Желаемое увеличение - гривна | 17,50% | 17,50% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| , Свободные деньги - гривна | 14,12% | 13,50% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | |
| Кредитпромбанк, Кишеньковий депозит | 8,33% | 24,50% | не огранич. / 9 мес. | 100% | 9 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Капитал | 8,08% | 23,77% | не огранич. / 6 мес. | – | 9 мес. |

