Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терра Банк, Скарбниця | 24,13% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 24,13% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 1 - 17 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 24,13% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 1 - 17 мес. | |
| Альфа-Банк, Личный выбор | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 23,19% | 23,19% | не огранич. / 5 мес. | – | 6 мес. | |
| Терра Банк, Скарбниця | 23,03% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Крещатик, Две весны | 23,03% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 22,75% | 22,75% | не огранич. / 5 мес. | – | 6 мес. | |
| Home Credit Bank, Максимальный | 22,65% | 22,65% | — | – | 6 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Антиинфляционный | 22,60% | 22,60% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 3 - 18 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Дельта, Найкращий | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Сберегательный | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 6 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,50% | 22,50% | — | – | 6 мес. | |
| Альфа-Банк, Рантье | 22,49% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Терра Банк, Батькiвський | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Альфа-Банк, Мегаприбыль | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Укргазбанк, Классический+ | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Укргазбанк, Классический | 22,00% | 22,00% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| Укргазбанк, Срочный+ | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 - 6 мес. | показать |
| Home Credit Bank, Квартал | 21,95% | 21,95% | — | – | 6 мес. | |
| Procredit bank, Срочный депозит | 21,94% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 21,94% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Swedbank, Прибыльная пятница | 21,90% | 21,90% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Home Credit Bank, Премиальный | 21,80% | 21,80% | — | – | 6 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт+ | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Home Credit Bank, Лояльный | 21,70% | 21,70% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 21,67% | 20,75% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Home Credit Bank, Стабильность | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Стабильный | 21,50% | 21,50% | — | – | 6 мес. | |
| Финансовая инициатива, Деловой | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 21,50% | 21,50% | — | 100% | 3 - 6 мес. | показать |
| ПриватБанк, Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 21,50% | 21,50% | — | – | 6 мес. | |
| ПриватБанк, Пенсионный накопительный | 21,50% | 21,50% | 1000% / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Правэкс-Банк, Стандарт | 21,50% | 21,50% | — | – | 6 мес. | показать |
| Энергобанк, Надiйний | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Укргазбанк, Классический+ | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Home Credit Bank, Скарбниця | 21,45% | 21,45% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Swedbank, Капитал | 21,40% | 20,50% | 100% / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 21,30% | 21,30% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 21,30% | 21,30% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Укргазбанк, Накопительный | 21,29% | 20,40% | — | 100% | 6 - 12 мес. | показать |
| ПриватБанк, Копилка | 21,25% | 21,25% | 1000% / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| ПриватБанк, Комби | 21,25% | 21,25% | — | – | 6 мес. | показать |
| Кредобанк, Стандарт | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,20% | 21,20% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 мес. | |
| Финансовая инициатива, Говерла | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Финансовая инициатива, Пенсійний | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 6 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Пенсионный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Классик | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 12 мес. | |
| Альфа-Банк, Победа | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 21,00% | 21,00% | — | 100% | 6 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 - 8 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Дельта, Растущий | 20,60% | 20,60% | — | 100% | 6 мес. | |
| Дельта, Растущий | 20,55% | 20,55% | — | 100% | 6 мес. | |
| Кредобанк, Зростання | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Финансы и кредит, Стандарт | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Правэкс-Банк, Капитал | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Альфа-Банк, Победа | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 5 - 6 мес. | |
| Финансы и кредит, Оптима | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 20,50% | 20,50% | — | 100% | 6 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 - 8 мес. | |
| Финансы и кредит, Актуальный | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 4 - 6 мес. | |
| Финансовая инициатива, Весна | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,31% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Platinum Bank, Наличные ежемесячно - гривна | 20,25% | 20,25% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | показать |
| Universal Банк, Срочные депозиты | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 4 - 6 мес. | |
| Форум, В гривне | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Форум, Декада | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Укрсоцбанк, Классический | 19,50% | 19,50% | — | – | 6 мес. | показать |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,50% | 19,50% | 30% / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Universal Банк, Срочные депозиты | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | показать |
| Укрсоцбанк, Капитал | 19,50% | 18,75% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Капитал | 19,23% | 18,50% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,20% | 19,20% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,00% | 19,00% | 30% / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, Накопительный | 18,80% | 18,10% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Укрэксимбанк, Прибыльный | 18,40% | 18,40% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 - 9 мес. | |
| Энергобанк, Енергiйний | 17,61% | 17,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 12 мес. | |
| Platinum Bank, Желаемое увеличение - гривна | 17,40% | 17,40% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, 30 Дней | 17,33% | 17,33% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Свободные средства | 17,25% | 17,25% | — | – | 6 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 16,84% | 16,28% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия | 16,50% | 16,50% | — | – | 6 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 16,28% | 15,75% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, 7 Дней / Оптимальный | 16,13% | 16,13% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия для пенсионеров | 16,00% | 16,00% | — | – | 6 мес. | |
| Platinum Bank, Свободные деньги - гривна | 13,67% | 13,30% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Восточно-Европейский банк, Прибыльный | 13,00% | 13,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 6 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Кишеньковий депозит | 8,08% | 24,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Капитал | 7,81% | 23,22% | не огранич. / 3 мес. | – | 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, Сберегательный | 5,00% | 5,00% | не огранич. / 6 мес. | 100% | 6 мес. | |
| Форум, Финансист | 3,02% | 3,00% | не огранич. / 6 мес. | 70% | 6 мес. |

