Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк, Личный выбор | 24,00% | 24,00% | не огранич. / 6 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Финансовая инициатива, Пенсійний | 23,50% | 23,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 3 мес. | показать |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 23,00% | 23,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| ПриватБанк, Целевая копилка | 22,67% | 22,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Антиинфляционный | 22,60% | 22,60% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 - 18 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 мес. | |
| Альфа-Банк, Личный выбор | 22,50% | 22,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 2 - 3 мес. | показать |
| Терра Банк, Скарбниця | 22,41% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Home Credit Bank, Максимальный | 22,30% | 22,30% | — | – | 3 мес. | |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 22,25% | 22,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 22,16% | 22,16% | не огранич. / 2 мес. | – | 3 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 3 - 6 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Терра Банк, Родинний | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Финансовая инициатива, Прибуток Плюс | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 22,00% | 22,00% | — | – | 3 мес. | |
| Home Credit Bank, Премиальный | 21,75% | 21,75% | — | – | 3 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 21,75% | 21,75% | не огранич. / 2 мес. | – | 3 мес. | |
| Home Credit Bank, Лояльный | 21,55% | 21,55% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Финансы и кредит, Классик | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Universal Банк, Срочные депозиты для пенсионеров | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Финансы и кредит, Пенсионный | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Укргазбанк, Классический | 21,50% | 21,50% | — | 100% | 3 - 6 мес. | показать |
| Укргазбанк, Классический+ | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 21,50% | 21,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Universal Банк, Щомісяця більше | 21,37% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт+ | 21,25% | 21,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Universal Банк, Срочные депозиты | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| ПриватБанк, Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 21,00% | 21,00% | — | – | 3 мес. | |
| ПриватБанк, Комби | 21,00% | 21,00% | — | – | 3 мес. | показать |
| Дельта, Найкращий | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Финансы и кредит, Актуальный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Альфа-Банк, Мегаприбыль | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Стандарт | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Альфа-Банк, Рантье | 20,85% | 20,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Кредобанк, Стандарт | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 20,75% | 20,75% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 20,50% | 20,50% | — | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Кредобанк, Золота скриня | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Укргазбанк, Классический+ | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Брокбизнесбанк, Финансовая независимость | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 20,50% | 20,50% | — | 100% | 3 мес. | |
| Альфа-Банк, Тройное преимущество | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | показать |
| Правэкс-Банк, Стандарт | 20,50% | 20,50% | — | – | 3 мес. | показать |
| Крещатик, Оберег | 20,34% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Procredit bank, Срочный депозит | 20,34% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Терра Банк, Скарбниця | 20,34% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| Дельта, Растущий | 20,30% | 20,30% | — | 100% | 3 мес. | |
| Кредобанк, Зростання | 20,25% | 20,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| VAB Банк, Пенсионный | 20,25% | 20,25% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Дельта, Растущий | 20,25% | 20,25% | — | 100% | 3 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 20,20% | 20,20% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 20,08% | 19,75% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Стабильный | 20,00% | 20,00% | — | – | 3 мес. | |
| Форум, Декада | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| VAB Банк, Срочный | 20,00% | 20,00% | — | 100% | 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| VAB Банк, Сделай сам | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 2 - 4 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Swedbank, Капитал | 19,82% | 19,50% | 100% / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 19,80% | 19,80% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| , Наличные ежемесячно - гривна | 19,75% | 19,75% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Пенсион | 19,70% | 19,70% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Альфа-Банк, Победа | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 - 4 мес. | |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | показать |
| Энергобанк, Надiйний | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 2 - 4 мес. | |
| Форум, В гривне | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Альфа-Банк, Победа | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 2 - 3 мес. | |
| Укрсиббанк, Вклад с выплатой процентов в конце срока | 19,00% | 19,00% | — | – | 3 мес. | показать |
| Укрсоцбанк, Классический | 19,00% | 19,00% | — | – | 3 мес. | показать |
| Энергобанк, Надiйний | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Укрэксимбанк, Классический | 19,00% | 19,00% | 30% / 3 мес. | – | 3 - 6 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,99% | 18,70% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,80% | 18,80% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Укрсиббанк, Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 18,70% | 18,70% | — | – | 3 мес. | показать |
| Форум, В гривне | 18,60% | 18,60% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Укрсоцбанк, Капитал | 18,53% | 18,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 18,00% | 18,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Свободные средства | 17,75% | 17,75% | — | – | 3 мес. | |
| , Желаемое увеличение - гривна | 17,30% | 17,30% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Энергобанк, Енергiйний | 17,24% | 17,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 12 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия | 17,00% | 17,00% | — | – | 3 мес. | |
| Swedbank, Динамический | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 16,70% | 16,47% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Укрэксимбанк, 30 Дней | 16,50% | 16,50% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Премия для пенсионеров | 16,50% | 16,50% | — | – | 3 мес. | |
| Укрэксимбанк, Классический | 16,50% | 16,50% | 30% / 3 мес. | – | 2 - 3 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Сбережения | 16,47% | 16,25% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | |
| Укрэксимбанк, 7 Дней / Оптимальный | 14,89% | 14,89% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| , Свободные деньги - гривна | 13,14% | 13,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. | |
| Восточно-Европейский банк, Прибыльный | 10,00% | 10,00% | не огранич. / 3 мес. | – | 3 мес. | показать |
| Восточно-Европейский банк, Базис | 8,05% | 8,00% | не огранич. / 3 мес. | 100% | 3 мес. |

