Где я нахожусь: Главная
| Банк, программа | Эффективная ставка | Заявленная ставка | Пополнение депозита (допустимые часть/период) | Досрочное снятие части средств (допустимая часть) | Срок депозита | Особенности условий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы и кредит, Свежий бриз | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 3 мес. | |
| Кредитпромбанк, Без ограничений | 22,00% | 22,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 21,78% | 21,78% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный+ | 21,50% | 21,50% | — | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,50% | 21,50% | — | – | 1 мес. | |
| Финансовая инициатива, Пенсійний | 21,50% | 21,50% | — | 100% | 1 мес. | показать |
| Home Credit Bank, Максимальный | 21,10% | 21,10% | — | – | 1 мес. | |
| Терра Банк, Батькiвський | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Укргазбанк, Срочный | 21,00% | 21,00% | — | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 21,00% | 21,00% | — | – | 1 мес. | |
| Home Credit Bank, Лояльный | 21,00% | 21,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Южкомбанк (Південкомбанк), Стандарт | 20,50% | 20,50% | — | – | 1 мес. | |
| Финансы и кредит, Пенсионный | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | показать |
| Кредобанк, Стандарт | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Дельта, Найкращий | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Кредобанк, Стандарт+ | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Финансы и кредит, Классик | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Укргазбанк, Классический | 20,50% | 20,50% | — | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Кредобанк, Золота скриня | 20,50% | 20,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Укргазбанк, Классический+ | 20,50% | 20,50% | — | 100% | 1 - 3 мес. | показать |
| Дельта, Растущий | 20,10% | 20,10% | — | 100% | 1 мес. | |
| Дельта, Растущий | 20,05% | 20,05% | — | 100% | 1 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Форум, Декада | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 12 мес. | показать |
| Кредобанк, Зростання | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Терра Банк, Родинний | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Стандарт | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| ПриватБанк, Стандарт | 20,00% | 20,00% | — | – | 1 мес. | |
| Терра Банк, Скарбниця | 20,00% | 20,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | показать |
| VAB Банк, Пенсионный | 19,75% | 19,75% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 19,75% | 19,75% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 - 2 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Universal Банк, Срочные депозиты | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| VAB Банк, Сделай сам | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 - 2 мес. | |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| VAB Банк, Срочный | 19,50% | 19,50% | — | 100% | 1 мес. | |
| Альфа-Банк, Мегаприбыль | 19,50% | 19,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | показать |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 19,25% | 19,25% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Энергобанк, Надiйний | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 6 мес. | |
| Правэкс-Банк, Нон-стоп | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | показать |
| Первый Украинский Международный Банк, Супер Депозит | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | показать |
| Брокбизнесбанк, Финансовая независимость | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Крещатик, Скарбничка | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Крещатик, Оберег | 19,00% | 19,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Финансы и кредит, Великололепная семёрка | 18,75% | 18,75% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Форум, В гривне | 18,00% | 18,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 18,00% | 18,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 - 3 мес. | |
| Брокбизнесбанк, Скарбничка | 18,00% | 18,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Укрсоцбанк, Классический | 17,50% | 17,50% | — | – | 1 мес. | показать |
| VAB Банк, Неделя | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Кредитпромбанк, Суперпрактичный | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Энергобанк, Енергiйний | 17,00% | 17,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 12 мес. | |
| VAB Банк, Неделя | 16,00% | 16,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Укрэксимбанк, 30 Дней | 16,00% | 16,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Procredit bank, Срочный депозит | 16,00% | 16,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | показать |
| Укрсиббанк, Вклад с выплатой процентов в конце срока | 16,00% | 16,00% | — | – | 1 мес. | показать |
| Укрсиббанк, Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 16,00% | 16,00% | — | – | 1 мес. | показать |
| Терра Банк, Добробут | 16,00% | 16,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Райффайзен Банк Аваль, Свободные средства | 15,50% | 15,50% | — | – | 1 мес. | |
| Swedbank, Динамический | 15,00% | 15,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Кредобанк, Золота скриня | 14,50% | 14,50% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. | |
| Укрэксимбанк, 7 Дней / Оптимальный | 13,00% | 13,00% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Укрэксимбанк, 7 Дней / Оптимальный | 12,50% | 12,50% | не огранич. / 1 мес. | 100% | 1 мес. | |
| Терра Банк, Лояльный | 1,00% | 1,00% | не огранич. / 1 мес. | – | 1 мес. |

