09.09.2010
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

09.09.2010 | Ипотечные портфели: Наметился ли позитив

08.09.2010 | 4 способа забрать свои депозиты из банка «Надра»

06.09.2010 | Восстановленные банки уйдут с молотка?

03.09.2010 | Банки – оптом: Шансов на продажу больше

02.09.2010 | Украинцы готовы инвестировать в "первичку" при условии низких ставок ипотеки, - эксперт

01.09.2010 | Каким будет курс валют к концу года?

31.08.2010 | Украину "накроет" гиперинфляция

30.08.2010 | Доверия банкам Украины нет, инструкция как открыть счет за границей

30.08.2010 | Шанс избавиться от евро

27.08.2010 | Пенсия в Украине достанется только живучим

26.08.2010 | Новый кредит МВФ: Украина «переодолжила» деньги?

25.08.2010 | Позволит ли НБУ кредитовать физлиц в валюте?

21.08.2010 | Правительство прикрывается МВФ, который вовсе не требовал подорожания газа на 50%

20.08.2010 | Ремонт в кредит: варианты, выгоды, расходы

19.08.2010 | Какую альтернативу ипотеки предлагают банки и застройщики

18.08.2010 | Вехи недели

17.08.2010 | Банковская система Украины вернется к докризисному уровню лишь в течение нескольких лет

16.08.2010 | МВФ и Украина опять нашли друг друга

13.08.2010 | Переводим кредит в гривню

13.08.2010 | Как безопасно пользоваться интернет-банкингом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая >
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,46% 0,031 3,00%
5 лет 40,00% 34,43% 0,033 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,38% 0,045 2,50%
5 лет 50,00% 32,04% 0,046 2,50%
3 лет 30,00% 28,74% 0,057 2,50%
3 лет 50,00% 22,79% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,10% 0,110 2,50%
1 лет 50,00% 28,29% 0,152 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,39% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,39% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 314,57 2.18 314,57 3.92
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 789,52 0.08
EUR 100 1020,93 2.58
RUB 10 2,61
CHF 100 752,12 2.88
XAU 10 тр. ун. 99485,16 850.14
 
 

Калькуляторы