12.03.2010
Спецтемы: 
 

Обзор прессы

10.03.2010 | В Украине участились аферы с банковскими карточками//Сегодня

09.03.2010 | Банк «Форум» собираются перепродать//Деловая столица

09.03.2010 | Депозиты теряют в цене//Дело

05.03.2010 | Крупные банки покидают АУБ//Экономические известия

05.03.2010 | Оформлять депозиты в банке "Киев" можно будет через "Укрпочту"//Дело

04.03.2010 | «Родовид» судится с Нацбанком//Дело

03.03.2010 | «Больных» банков стало на два меньше//Сегодня

03.03.2010 | Рынок экспресс-кредитов в магазинах оттолкнулся от дна//Дело

02.03.2010 | Евро может не пережить кризис//Дело

02.03.2010 | Украину завалили валютой//Дело

01.03.2010 | Банки теряют в весе//Деловая столица

01.03.2010 | Нацбанк и новая метла//Зеркало Недели

01.03.2010 | "БИГ Энергия" иссякла//КоммерсантЪ

26.02.2010 | Будущее евро под вопросом//Дело

25.02.2010 | Кредитным союзам оставили всю Украину//Дело

25.02.2010 | Нацбанк наберется преступного опыта//КоммерсантЪ

24.02.2010 | Стоит ли вкладывать в золото//Дело

24.02.2010 | Кредитпромбанк открыл обменный пункт//КоммерсантЪ

23.02.2010 | НБУ подумает, давать ли деньги "Укрэксимбанку"//Лига

23.02.2010 | Впервые с начала года доллар упал ниже 8 гривен//Дело

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% -1,00%
3 мес 1000 24,00% -0,48%
6 мес 1000 24,50% -0,73%
9 мес 1000 24,84% -1,17%
1 год 1000 26,20% -0,62%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,99 8,02
EUR 10,88 0.05 11,00 0.06
RUB 0,27 0,27
CHF 7,38 0.04 7,68 0.01
XAU 275,69 0.62 275,69 1.66
USD 7,97 7,98
EUR 10,95 0.07 10,99 0.08
RUB 0,27 0,27
USD 100 798,04 0.20
EUR 100 1089,88 3.48
RUB 10 2,70 0.02
CHF 100 745,37 2.18
XAU 10 тр. ун. 88263,22 1498.87
 
 

Калькуляторы