09.02.2012
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

22.09.2010 | Банки своих не выдают

20.09.2010 | Треть банков могут остаться без помощи

17.09.2010 | Без мелких банков, как без малых речек

16.09.2010 | Кризис: когда же полегчает и как зарабатывать больше

15.09.2010 | Возможный инвестор госбанков - венчурные фонды

14.09.2010 | В Украине не хватает надежных заемщиков

14.09.2010 | Когда кредиты вернутся в массы

13.09.2010 | Чем вызван валютный ажиотаж

10.09.2010 | Как взять кредит на покупку уже готового бизнеса?

10.09.2010 | Как распознать ненастоящие или нечестные банковские акции?

09.09.2010 | Ипотечные портфели: Наметился ли позитив

08.09.2010 | 4 способа забрать свои депозиты из банка «Надра»

06.09.2010 | Восстановленные банки уйдут с молотка?

03.09.2010 | Банки – оптом: Шансов на продажу больше

02.09.2010 | Украинцы готовы инвестировать в "первичку" при условии низких ставок ипотеки, - эксперт

01.09.2010 | Каким будет курс валют к концу года?

31.08.2010 | Украину "накроет" гиперинфляция

30.08.2010 | Доверия банкам Украины нет, инструкция как открыть счет за границей

30.08.2010 | Шанс избавиться от евро

27.08.2010 | Пенсия в Украине достанется только живучим

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы