09.02.2012
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

14.01.2011 | Банкирам разрешили не учитывать «плохие» долги

13.01.2011 | Валентина Еременко: "Приходит время, когда банки нужно выбирать по качеству обслуживания"

13.01.2011 | А.Клюев: В 2011 г. в экономику Украины будет инвестировано более 100 млрд грн

12.01.2011 | Обзор рынка депозитов за 2010 год

11.01.2011 | Чего ждать от банков в 2011 году?

10.01.2011 | Мировой валютный беспорядок: какой выход и какая стратегия?

29.12.2010 | Рекордсмен года среди валют - швейцарский франк

28.12.2010 | В Госфинуслуг грядут массовые сокращения

24.12.2010 | Сергей Головань: Евро 2012 повлияет на развитие инфраструктуры обслуживания платёжных карт

24.12.2010 | Стоит ли платить за предложения банков "все в одном"

22.12.2010 | Банки почувствовали деньги

21.12.2010 | Мелким банкам поможет Еврокомиссия

20.12.2010 | Восемь фактов о безопасности банковских сейфов

16.12.2010 | Маленькие банки отстояли право на жизнь

16.12.2010 | Интернет-банкингом пользуется 800 тысяч украинцев

15.12.2010 | Банки ищут заемщиков

14.12.2010 | Нацбанк крутит рублем

14.12.2010 | В Украине активизировалось автокредитование

13.12.2010 | Родовид Банк отложат до весны

10.12.2010 | Инфляция замедлится в 2011

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы