09.02.2012
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

15.02.2011 | Возможно ли возвращение золотого стандарта в мире?

15.02.2011 | Индекс поможет ипотеке

11.02.2011 | Украинцы стали активнее платить в банкоматах

11.02.2011 | Банки сольют и поглотят

10.02.2011 | Банки выбрали для себя основной инструмент вложений

10.02.2011 | За инсайдерство хотят привлекать к уголовной ответственности

09.02.2011 | Банки расчищают проблемные кредиты

08.02.2011 | В этом году объем ипотечных кредитов может увеличиться вдвое

07.02.2011 | Страховых агентов вытесняют с рынка

07.02.2011 | Как взять кредит и не разориться: пять правил успешного займа

04.02.2011 | Нацбанк потянулся за длинным рублем

03.02.2011 | Финансисты требуют судов

03.02.2011 | НБУ может полностью запретить досрочное снятие депозитов

31.01.2011 | Нацбанк: Кредитование населения в иностранной валюте необходимо запретить

28.01.2011 | В 2010 году страховщики подали на Госфинуслуг более 200 судебных исков

27.01.2011 | Крупные банки обрастают «кредитными сателлитами»

26.01.2011 | Рост спроса вызвал дефицит

25.01.2011 | Правительство создает государственного страховщика

21.01.2011 | Уклоняться от налогов модно

19.01.2011 | Максимальные суммы по беззалоговым кредитам наличными увеличатся в два раза

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы