09.02.2012
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

29.03.2011 | Аудиторы задумали укрупняться

25.03.2011 | Как выбрать банковскую ячейку

24.03.2011 | НБУ: Ликвидируемые банки задолжали своим вкладчикам более 2,5 млрд. грн.

22.03.2011 | Банки увидели свет

21.03.2011 | Только 8% автомобилей в Украине застрахованы

19.03.2011 | Выбираем выгодный депозит//"Комсомольская правда"

18.03.2011 | Как стать миллионером в 20 лет?

16.03.2011 | Арбузов желает знать акционеров банков

15.03.2011 | Капитал украинских банков увеличился на 4 млрд. грн

14.03.2011 | Инвесторы оценили Украину

10.03.2011 | Средняя реальная ставка – ниже 16% годовых

09.03.2011 | Финансистов приготовили к порке

04.03.2011 | АУБ пойдет по ветру

03.03.2011 | Как снять деньги с проблемной карты?

02.03.2011 | Банки готовы повысить ставки по длинным депозитам

01.03.2011 | Стоимость денег обобщат

25.02.2011 | Как развивается мобильный банкинг в Украине?

23.02.2011 | Украинцы откажутся от депозитов, если введут запрет на досрочное снятие

17.02.2011 | Ставки по депозитам будут снижаться в среднем на 0,2% ежемесячно

16.02.2011 | Мелким банкам дали шанс

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы