09.02.2012
Спецтемы: 
 

Интервью и аналитика

30.06.2010 | Доверия банкам Украины нет, инструкция как открыть счет за границей

29.06.2010 | Украина могла избежать кризиса 2008 года

25.06.2010 | Массового оттока депозитов из банков Украины не будет, но и притока ожидать не приходится

24.06.2010 | Тест на выживание

23.06.2010 | Уроки кризиса для банковского рынка

23.06.2010 | Валюта, такая нужная и… ненужная?

22.06.2010 | Банкиры: Новый налог на депозиты не вызовет отток вкладов

19.06.2010 | Что нужно для восстановления ипотеки

18.06.2010 | Украина способна обойтись без денег МВФ

17.06.2010 | Плюсы и минусы покупки чужих кредитных обязательств

16.06.2010 | В какой валюте безопаснее всего хранить сбережения

15.06.2010 | Иностранные инвесторы бегут с Украины, как крысы с тонущего корабля

11.06.2010 | Прогноз: Размер ставки по депозитам к концу 2010

09.06.2010 | Условная единица

07.06.2010 | МВФ взял паузу

04.06.2010 | Как сберечь накопленное от инфляции

03.06.2010 | Покупатель разоренных недр

02.06.2010 | Д.Зинков: “Стабильность гривны важнее, чем ее укрепление”

01.06.2010 | Банкир: Украинцы испорчены дармовыми деньгами и баснями о своей исключительности

31.05.2010 | Украинсике банки продолжают порочную практику обмана заемщиков

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы