09.02.2012
Спецтемы: 
 

Комментарии

13.01.2011 | Мнение: Что делать с долларовой ипотекой?

12.01.2011 | Существование более 120 из 175 коммерческих банков в Украине ставится под угрозу

10.01.2011 | Ляпина: Риск для национальной валюты в 2011 году возрастает существенно

29.12.2010 | В 2011 г. рост украинского фондового рынка достигнет 40%, - прогноз

28.12.2010 | Нацбанку нужно уделять внимание внутренней стабильности гривны

28.12.2010 | Азаров о кредите МВФ: теперь можно и вальс-гопака станцевать

27.12.2010 | Средства от МВФ улучшили ситуацию в стране, но есть и негативные последствия

24.12.2010 | Евро предрекают снижение в первой половине 2011 года

23.12.2010 | Сугоняко: Арбузову не позавидуешь

15.12.2010 | Нацбанк изменил правила хранения банковской тайны

14.12.2010 | «Государственные кредиты» не повлияют на стоимость ипотеки

13.12.2010 | На этой неделе на валютном рынке ожидается стабилизация,- эксперт

13.12.2010 | Потребительское кредитование населения в национальной валюте начинает восстанавливаться

13.12.2010 | Доля проблемных кредитов ПриватБанка составляет 15%

11.12.2010 | Банки возобновляют кредитование

09.12.2010 | Инфляция по итогам года может составить около 10%

08.12.2010 | Помогут ли кредиты экономике?

06.12.2010 | Эксперт: В 2011 году курс доллара не превысит 8 гривен

30.11.2010 | С украинского рынка идут два европейских банка?

24.11.2010 | Эксперт: наконец-то между банками и заемщиками наладился конструктивный диалог

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы