09.02.2012
Спецтемы: 
 

Комментарии

16.08.2010 | Курс гривни вырастет на 5%

13.08.2010 | Когда нужно заботиться о своем кредите

13.08.2010 | МВФ привел Украину к развалу инвестиционной стратегии

12.08.2010 | Экономист: снижение учетной ставки НБУ может стать последним

12.08.2010 | Украина больше не для людей

11.08.2010 | Второй волны экономического кризиса не будет

10.08.2010 | Кому дадут кредит на “вторичку“: на примере киевских цен и зарплат

09.08.2010 | Почему ставки по корпоративным кредитам будут снижаться уже в этом году

06.08.2010 | Кому нужны украинские банки которые не дают кредитов ?

05.08.2010 | Украину ожидают скачки евро, гривня будет дешеветь

04.08.2010 | Яременко: Кредит МВФ не повлияет на увеличение денежной массы

03.08.2010 | Эксперт: Кредит МВФ - самый дешевый

02.08.2010 | Эксперт: потребительские кредиты станут более доступными

30.07.2010 | Прямой госдолг Украины на конец 2010г достигнет 25,9% ВВП

29.07.2010 | Украине не стоит стабилизировать доллар за счет средств МВФ

28.07.2010 | Тигипко: Банки должны идти навстречу клиентам

27.07.2010 | Почему из Украины вывозят евро

26.07.2010 | Шанс избавиться от евро

23.07.2010 | Платежные карты снова набирают обороты

23.07.2010 | Что делать с проблемными банками?

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы