09.02.2012
Спецтемы: 
 

Обзор прессы

29.07.2011 | Что будет с ценами в августе

27.07.2011 | Тихие гавани на случай дефолта// Банки.ру

25.07.2011 | Если завтра дефолт. Какую угрозу несут Украине Соединенные Штаты?// Столичные новости

21.07.2011 | VIP-пластик снова в моде

21.07.2011 | Приватбанк на продажу//iУкррудпром

20.07.2011 | Существует вероятность обострения риска валютной ликвидности банков//FINANCE.UA

19.07.2011 | Платежные карты: Не попадись на пластиковый крючок//finance.ua

18.07.2011 | Евро: как починить ошибочно спроектированную модель

15.07.2011 | Ипотечный "холодец// Банки.ua

14.07.2011 | Арбузов озаботился чайниками

13.07.2011 | Золотовалютные резервы Украины быстро пошли на убыль

12.07.2011 | Гривня: Держать нельзя девальвировать//Подробности

08.07.2011 | Банки vs КУА: кто победит?//Инвестгазета

07.07.2011 | Нацбанк развесил уши//Экономические Известия

05.07.2011 | Кому и для чего нужен санационный банк//УНИАН

04.07.2011 | Приватизация госбанков - неподготовленная позиция?// УНИАН

01.07.2011 | МВФ в женских руках. Что будет с украинским кредитом?//УНИАН

01.07.2011 | Дефолтная игра имеет два варианта развития событий//УНИАН

29.06.2011 | На вкладан дышат//Бизнес

25.06.2011 | Как микрокредит может вас разорить//АИФ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы