09.02.2012
Спецтемы: 
 

Новости компаний

05.10.2010 | ВТБ Банк объявляет о начале акции "Престижный перевод"

04.10.2010 | Только три банка Украины работают с прибылью

28.09.2010 | Банк "Киев" начинает совместные маркетинговые кампании с Visa Int. и MasterCard

28.09.2010 | Надра Банк вернул 2,7 млрд гривен проблемной задолженности

27.09.2010 | Банк "Газпрома" купит украинский банк

27.09.2010 | Обнародован рейтинг самых скандальных должников Украины

24.09.2010 | НБУ возвращает резервирование под краткосрочные кредиты от нерезидентов

24.09.2010 | ПУМБ внедряет "Кредит наличными"

23.09.2010 | Украинские банки не хотят, чтобы их рейтинговали

23.09.2010 | Налоговый кодекс уничтожит банковскую тайну

23.09.2010 | Fitch подтвердил рейтинги двух госбанков Украины

22.09.2010 | Глава банка Unicredit подал в отставку

21.09.2010 | Fitch присвоило еврооблигациям "ПриватБанка" рейтинг "B/RR4"

20.09.2010 | Директор Ощадбанка украл 1,8 млн гривен

20.09.2010 | В VAB Банке снизили до 20% минимальную сумму аванса по автокредитам

20.09.2010 | Судьба банка "Надра" решится на этой неделе

20.09.2010 | ПриватБанк намерен одолжить за рубежом до 300 млн долларов

17.09.2010 | Альфа-банк судится с «Укртатнафтой» за 167 млн гривен

16.09.2010 | НБУ вывел временную администрацию из Инпромбанка

15.09.2010 | Raiffeisen может быть причастна к отмыванию российских денег

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы