09.02.2012
Спецтемы: 
 

Новости компаний

02.08.2011 | «Укртрансгаз» переводит свои счета в банк «Надра»

01.08.2011 | Укрэксимбанк нарастил активы на 9,4%

29.07.2011 | ПриватБанк поделится своими акциями с киприотами

29.07.2011 | СБУ возбудила уголовное дело по факту хищения в "Укргазбанке" 80 млн грн

28.07.2011 | Жеваго намерен вложить $25 млн в "Финансы и Кредит"

27.07.2011 | Итоги деятельности коммерческих банков Украины за первое полугодие 2011 года

26.07.2011 | Суд взыскал с физлица 19 млн гривен задолженности в пользу Родовид Банка

25.07.2011 | Банк «Финансы и Кредит» ввез на территорию Украины 1,3 млрд долларов наличными

22.07.2011 | Ощадбанк в I полугодии сократил чистую прибыль на 32,3%

19.07.2011 | Банк «Грант» на треть увеличит уставный фонд

19.07.2011 | Ахметов объединил банки ПУМБ и Донгорбанк

18.07.2011 | НБУ разрешил банку "Надра" вступить в Национальную систему массовых электронных платежей

14.07.2011 | «Сбербанк России» займется отельным бизнесом в Крыму

13.07.2011 | Роль правительства в спасении Надра Банка остается неясной

12.07.2011 | СБУ изымает документы в центральном офисе банка «Финансы и Кредит»

11.07.2011 | Компания Фирташа купила банк Надра

11.07.2011 | Ощадбанк одолжил 200 миллионов долларов

11.07.2011 | Вхождение в капитал ПриватБанка иностранного инвестора будет технической сделкой

08.07.2011 | ПроКредит Банк намерен разместить облигации на 300 млн гривен

08.07.2011 | Банк «Надра», не возвратив вклады, решил раздавать кредиты

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы