09.02.2012
Спецтемы: 
 

Новости

29.06.2011 | Банки смогут законно уклоняться от налогов

29.06.2011 | Грядущий крах европейской банковской системы

29.06.2011 | 15 банков Евросоюза могут провалить предстоящие стресс-тесты

29.06.2011 | Курсы валют НБУ на 29.06.2011

25.06.2011 | Банк "Киев" присоединился к акции "Сезоны удачных покупок. Лето

25.06.2011 | В Украине незначительно подешевел евро

25.06.2011 | Банк «Финансы и Кредит» и Эрдэ Банк объединили банкоматные сети

25.06.2011 | НБУ снижает доходность валютных вкладов

25.06.2011 | Украинцы перебрали потребительских кредитов

25.06.2011 | Курсы валют НБУ на 25 июня

25.06.2011 | Как микрокредит может вас разорить//АИФ

25.06.2011 | Цена золота понизилась

24.06.2011 | Банки выдают больше потребительских кредитов// Фокус

24.06.2011 | Доходы банков Украины за 5 мес. 2011 г. увеличились на 5,2%

24.06.2011 | НБУ заинтересован в углублении сотрудничества с АУБ

24.06.2011 | Арбузов обещает сохранить валютные резервы

24.06.2011 | В Киеве совершено разбойное нападение на банк

24.06.2011 | Банкам невыгодно предоставлять ипотеку

24.06.2011 | Какая схема безопасности Интернет-банкинга сегодня считается наиболее надежной?

24.06.2011 | Курсы валют НБУ на 24 июня

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы