09.02.2012
Спецтемы: 
 

Новости

04.07.2011 | Нереальные деньги

04.07.2011 | Украина развивает фондовый рынок с помощью пенсионной реформы

04.07.2011 | Курс евро НБУ повысится - говорят расчеты

04.07.2011 | Яндекс объяснился с НБУ

04.07.2011 | Кипр готов стать официальным оффшором для Украины‎

04.07.2011 | Всемирный банк выделил Украине 50 млн дол. на проект модернизации государственных финансов

04.07.2011 | Официальный курс валют и банковских металлов на 4 июля

01.07.2011 | MasterCard снизит тарифы для Украины

01.07.2011 | Нацбанк ухудшил свой прогноз по инфляции

01.07.2011 | Госбанки могут частично приватизировать

01.07.2011 | Цена золота повысилась

01.07.2011 | Курсы валют НБУ на 1 июля 2011 года

01.07.2011 | Украине рекомендуют привязать гривну к золоту

01.07.2011 | Операции Нацбанка будут проводиться «вне закона»

30.06.2011 | Доллар потеряет статус мировой резервной валюты

30.06.2011 | Как будут развиваться партнерские программы банков и автосалонов летом 2011 года?

30.06.2011 | ИСИ вывели из банков

30.06.2011 | Цена золота понизилась

30.06.2011 | Курсы валют НБУ на 30 июня

29.06.2011 | Финансовый результат банков за май ухудшился

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы