09.02.2012
Спецтемы: 
 

Новости

11.07.2011 | Рада запретила потребительские кредиты в иностранной валюте

11.07.2011 | Кризис в еврозоне толкает вверх золото и серебро

08.07.2011 | Ипотеку заложат дважды

08.07.2011 | Банкиров защитят от заемщиков

08.07.2011 | Украина взяла кредит у Европейского банка на сумму 450 млн евро

08.07.2011 | Четыре госбанка хотят создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов

08.07.2011 | Курсы валют НБУ на 8 июля

07.07.2011 | Украина переходит с наличности

07.07.2011 | Кажется, не делится

07.07.2011 | Цена золота повысилась

07.07.2011 | Курсы валют НБУ на 7 июля 2011 года

06.07.2011 | Средний украинец должен банкам 3,5 зарплаты

06.07.2011 | Возобновлено рефинансирование ипотечных кредитов на вторичном рынке жилья

06.07.2011 | Долги местных властей банкам могут стать проблемой всего банковского сектора страны

06.07.2011 | Цена золота повысилась

06.07.2011 | Курсы валют НБУ на 6 июля 2011 года

05.07.2011 | Банки обяжут получать специальную лицензию на ипотеку

05.07.2011 | Украина не удержала платежный баланс

05.07.2011 | Нацбанк Украины поставил вне закона "Яндекс.Деньги" и QIW

05.07.2011 | Официальный курс валют на 5 июля

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

 
 

Калькуляторы