09.09.2010
Спецтемы: 
 

Новости

03.09.2010 | Кредитные ставки в Украине падают быстрее депозитных

03.09.2010 | Официальный курс валют на 3 сентября

03.09.2010 | Тигипко назвал ставку налога на депозиты

02.09.2010 | Осторожно, поддельные банкноты номиналом 500 грн!

02.09.2010 | Нацбанк нашел поддельные «пятисотки». Просит не брать

02.09.2010 | В июле общий объем новых депозитов в Украине превысил 100 млрд грн

02.09.2010 | НБУ подтвердил кадровые ротации в руководстве центробанка

02.09.2010 | Гривенные депозиты победят инфляцию

02.09.2010 | Рынок ипотечного кредитования оживает

02.09.2010 | Рекапитализированные банки сейчас не купят

02.09.2010 | Курсы валют на 2 сентября

02.09.2010 | Остатки на корреспондентских счетах банков в НБУ сильно упали

01.09.2010 | В Украине появились рекордно низкие ставки по ипотеке

01.09.2010 | Проблемные банки сбросились деньгами на покупку СМИ или чего хотят банки-банкроты от людей

01.09.2010 | За месяц золото подорожало почти на 6%

01.09.2010 | Цена золота понизилась - НБУ

01.09.2010 | Платежные терминалы начнут принимать монеты

01.09.2010 | МВФ смягчил условия кредитования

01.09.2010 | ФГИ предлагает продать часть национализированных банков

01.09.2010 | Официальный курс валют на 1 сентября

< Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,46% 0,031 3,00%
5 лет 40,00% 34,43% 0,033 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,38% 0,045 2,50%
5 лет 50,00% 32,04% 0,046 2,50%
3 лет 30,00% 28,74% 0,057 2,50%
3 лет 50,00% 22,79% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,10% 0,110 2,50%
1 лет 50,00% 28,29% 0,152 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,39% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,39% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 313,80 0.77 313,80 0.47
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 789,52 0.08
EUR 100 1020,93 2.58
RUB 10 2,61
CHF 100 752,12 2.88
XAU 10 тр. ун. 99485,16 850.14
 
 

Калькуляторы