12.03.2010
Спецтемы: 
 

Новости

12.03.2010 | Строительной отрасли пообещали возобновить кредитование

12.03.2010 | В Украине немного подорожал доллар

12.03.2010 | Азаров не собирается менять Стельмаха

12.03.2010 | Новые банки будут учитывать субдолг при расчете капитала

12.03.2010 | Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл.

12.03.2010 | 4 банка выплачивают компенсации вкладчикам "Укрпромбанка"

12.03.2010 | Цена золота понизилась

12.03.2010 | Курс доллара понизился

11.03.2010 | Банкиры боятся, что новый глава Минфина будет содействовать эмиссии гривны

11.03.2010 | Цена золота в банках понизилась

11.03.2010 | НБУ разработал рекомендации для держателей платежных карт

11.03.2010 | К концу года доллар будет стоить 7,4 грн?

11.03.2010 | Цена золота повысилась

11.03.2010 | Курс доллара понизился - НБУ

10.03.2010 | Активы украинских банков уменьшились на 2,4%

10.03.2010 | Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,9760-7,9810 грн/долл.

10.03.2010 | Нацбанк сделал шаг для выплат валютных депозитов в гривне

10.03.2010 | Курс продажи наличного доллара 10 марта: 8,0-8,02 грн/долл.

10.03.2010 | НБУ существенно снизил ставки по банковским кредитам

10.03.2010 | Межбанк: неделя стартовала без сюрпризов

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следующая > | >>
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% -1,00%
3 мес 1000 24,00% -0,48%
6 мес 1000 24,50% -0,73%
9 мес 1000 24,84% -1,17%
1 год 1000 26,20% -0,62%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

Курсы

USD 7,99 8,02
EUR 10,88 0.05 11,00 0.06
RUB 0,27 0,27
CHF 7,38 0.04 7,68 0.01
XAU 275,69 0.62 275,69 1.66
USD 7,97 7,98
EUR 10,95 0.07 10,99 0.08
RUB 0,27 0,27
USD 100 798,04 0.20
EUR 100 1089,88 3.48
RUB 10 2,70 0.02
CHF 100 745,37 2.18
XAU 10 тр. ун. 88263,22 1498.87
 
 

Калькуляторы