Спецтемы:
Динамика курсов металлов
Курсы наличные лучшие на 13.03.2010
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 286,0000 | -1,00 | -0,35 | 288,0000 | -1,00 | -0,35 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 3,1000 | -1,10 | -35,48 | 4,9800 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 190,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 40,5000 | -4,50 | -11,11 | 130,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы наличные средние на 13.03.2010
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 273,9042 | -1,79 | -0,65 | 290,7460 | -2,10 | -0,72 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 3,1000 | +0,03 | +1,08 | 5,5664 | -0,01 | -0,23 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 190,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 40,5000 | -2,25 | -5,56 | 130,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы банковских металлов НБУ на сегодня (15.03.2010)
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,99 | 8,01 | ||
| EUR | 10,91 | 11,00 | 0.04 | |
| RUB | 0,27 | 0,27 | ||
| CHF | 7,43 | 7,68 | 0.02 |
| XAU | 273,90 | 1.79 | 273,90 | 2.10 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,97 | 7,98 | ||
| EUR | 10,95 | 0.07 | 10,99 | 0.08 |
| RUB | 0,27 | 0,27 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 797,80 | 0.24 |
| EUR | 100 | 1098,17 | 8.29 |
| RUB | 10 | 2,71 | 0.01 |
| CHF | 100 | 752,33 | 6.95 |
| XAU | 10 тр. ун. | 89253,88 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,44% | 0,000 | 3,00% | |
| 5 лет | 40,00% | 34,40% | 0,000 | 1,20% |
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,34% | 0,000 | 2,50% | |
| 5 лет | 50,00% | 32,01% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 30,00% | 28,70% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 50,00% | 22,75% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 30,00% | 20,98% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 50,00% | 28,12% | 0,000 | 2,50% |
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 1000 | 23,00% | -1,00% |
|
| 3 мес | 1000 | 24,00% | -0,48% |
|
| 6 мес | 1000 | 24,50% | -0,73% |
|
| 9 мес | 1000 | 24,84% | -1,17% |
|
| 1 год | 1000 | 26,20% | -0,62% |
|
| 1,5 года | 500 | 27,16% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
