10.03.2010
Спецтемы: 

Динамика курсов металлов

Курсы наличные лучшие на сегодня (10.03.2010)

Металл Спрос Предложение  
Код Название Вес Грн Δ, Грн Δ, % Грн Δ, Грн Δ, %  
XAU золото 50 г 288,0000 +2,00 +0,69 290,5000 +0,50 +0,17 график
XAG серебро 500 г 4,2000 0,00 0,00 4,9800 0,00 0,00 график
XPT платина 1 тр. унция 190,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 график
XPD палладий 1 тр. унция 45,0000 0,00 0,00 110,0000 0,00 0,00 график

Курсы наличные средние на сегодня (10.03.2010)

Металл Спрос Предложение  
Код Название Вес Грн Δ, Грн Δ, % Грн Δ, Грн Δ, %  
XAU золото 50 г 275,5536 +1,19 +0,43 293,8964 +0,15 +0,05 график
XAG серебро 500 г 3,0667 0,00 0,00 5,5792 -0,00 -0,03 график
XPT платина 1 тр. унция 190,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 график
XPD палладий 1 тр. унция 42,5000 0,00 0,00 110,0000 0,00 0,00 график

Курсы банковских металлов НБУ на сегодня (10.03.2010)

Металл Курс  
Код Название Вес Грн Δ, Грн Δ, %  
XAU золото 10 тр. унций 89420,8000 -1195,33 -1,34 график
XAG серебро 10 тр. унций 1361,2700 -15,94 -1,17 график
XPT платина 10 тр. унций 126466,5600 +562,03 +0,44 график
XPD палладий 10 тр. унций 36886,0800 -238,59 -0,65 график

Курсы

USD 7,98 8,01
EUR 10,78 10,89 0.02
RUB 0,26 0,27
CHF 7,32 0.02 7,66 0.01
XAU 275,55 1.19 275,55 0.15
USD 7,97 7,99
EUR 10,82 10,85
RUB 0,27 0,27
USD 100 798,40 0.02
EUR 100 1082,39 1.97
RUB 10 2,68
CHF 100 740,05 1.04
XAU 10 тр. ун. 89420,80 1195.33

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% -1,00%
3 мес 1000 24,00% -0,48%
6 мес 1000 24,50% -0,73%
9 мес 1000 24,84% -1,17%
1 год 1000 26,20% -0,62%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг