Спецтемы:
Динамика курсов металлов
Курсы наличные лучшие на 31.08.2011
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 467,0000 | +3,00 | +0,64 | 481,0000 | +5,00 | +1,04 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 10,6400 | 0,00 | 0,00 | 12,2000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 304,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 109,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы наличные средние на 31.08.2011
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 436,5241 | +6,69 | +1,53 | 490,3169 | +1,13 | +0,23 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 9,5093 | -0,06 | -0,67 | 13,3812 | -0,51 | -3,85 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 304,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 89,5000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы банковских металлов НБУ на 31.08.2011
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,88 | 7,90 | ||
| EUR | 10,15 | 0.05 | 10,30 | 0.06 |
| RUB | 0,26 | 0,26 | ||
| CHF | 7,36 | 7,68 | 0.03 |
| XAU | 436,52 | 6.69 | 436,52 | 1.13 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,89 | 7,90 | ||
| EUR | 10,18 | 0.01 | 10,22 | 0.01 |
| RUB | 0,26 | 0,26 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 797,14 | |
| EUR | 100 | 1114,00 | |
| RUB | 10 | 2,81 | |
| CHF | 100 | 956,23 |
| XAU | 10 тр. ун. | 142755,24 | 318.83 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,48% | 0,059 | 3,00% |
|
| 5 лет | 40,00% | 34,44% | 0,061 | 1,20% |
|
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,40% | 0,094 | 2,50% |
|
| 5 лет | 50,00% | 32,06% | 0,097 | 2,50% |
|
| 3 лет | 30,00% | 28,78% | 0,109 | 2,50% |
|
| 3 лет | 50,00% | 22,82% | 0,099 | 2,50% |
|
| 1 лет | 30,00% | 21,15% | 0,240 | 2,50% |
|
| 1 лет | 50,00% | 28,36% | 0,334 | 2,50% |
|
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,37% | 0,005 | 0,00% |
|
| 12 лет | 0,00% | 34,37% | 0,005 | 0,00% |
|
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 500 | 22,00% | 0% | |
| 3 мес | 1000 | 24,00% | 0% | |
| 6 мес | 1000 | 24,50% | 0% | |
| 9 мес | 1000 | 24,84% | 0% | |
| 1 год | 1000 | 26,20% | 0% | |
| 1,5 года | 1000 | 26,47% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
