Спецтемы:
Динамика курсов металлов
Курсы наличные лучшие на сегодня (03.09.2010)
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 316,4000 | +2,10 | +0,66 | 318,5000 | +0,50 | +0,16 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 4,3000 | 0,00 | 0,00 | 5,7000 | +0,30 | +5,26 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 205,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 90,0000 | +42,00 | +46,67 | 155,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы наличные средние на сегодня (03.09.2010)
| Металл | Спрос | Предложение | |||||||
| Код | Название | Вес | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | золото | 50 г | 310,6735 | +4,01 | +1,29 | 321,3979 | +1,57 | +0,49 | график |
| XAG | серебро | 500 г | 3,6917 | -0,12 | -3,21 | 5,7636 | +0,05 | +0,82 | график |
| XPT | платина | 1 тр. унция | 205,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| XPD | палладий | 1 тр. унция | 61,0000 | +14,50 | +23,77 | 155,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы банковских металлов НБУ на сегодня (03.09.2010)
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,88 | 7,90 | ||
| EUR | 10,15 | 0.05 | 10,30 | 0.06 |
| RUB | 0,26 | 0,26 | ||
| CHF | 7,36 | 7,68 | 0.03 |
| XAU | 310,67 | 4.01 | 310,67 | 1.57 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,89 | 7,90 | ||
| EUR | 10,18 | 0.01 | 10,22 | 0.01 |
| RUB | 0,26 | 0,26 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 789,52 | 0.08 |
| EUR | 100 | 1020,93 | 2.58 |
| RUB | 10 | 2,61 | |
| CHF | 100 | 752,12 | 2.88 |
| XAU | 10 тр. ун. | 98544,80 | 31.45 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,46% | 0,111 | 3,00% |
|
| 5 лет | 40,00% | 34,43% | 0,122 | 1,20% |
|
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,38% | 0,133 | 2,50% |
|
| 5 лет | 50,00% | 32,04% | 0,130 | 2,50% |
|
| 3 лет | 30,00% | 28,74% | 0,158 | 2,50% |
|
| 3 лет | 50,00% | 22,79% | 0,127 | 2,50% |
|
| 1 лет | 30,00% | 21,10% | 0,212 | 2,50% |
|
| 1 лет | 50,00% | 28,29% | 0,291 | 2,50% |
|
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,39% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,39% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 500 | 22,00% | 0% | |
| 3 мес | 1000 | 24,00% | 0% | |
| 6 мес | 1000 | 24,50% | 0% | |
| 9 мес | 1000 | 24,84% | 0% | |
| 1 год | 1000 | 26,20% | 0% | |
| 1,5 года | 1000 | 26,47% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
