20.03.2010
Спецтемы: 

19.03.2010
Банки доверят деньги только надежным клиентам // http://www.bagnet.org
Эксперты рассказали «Багнету» о том, что скорое возобновление полномасштабного банковского кредитования - маловероятно

18.03.2010
Роберт Кирхнер: Повышение пенсионного возраста стабилизирует пенсионную систему // РБК-Украина
Повышение пенсионного возраста для женщин Украины на 5 лет стабилизирует пенсионную систему, отметил в интервью Deutsche Welle эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Роберт Кирхнер.

 

Комментарии

19.03.2010 | Банки доверят деньги только надежным клиентам

18.03.2010 | Роберт Кирхнер: Повышение пенсионного возраста стабилизирует пенсионную систему

17.03.2010 | Эксперт: Храните деньги в национальной валюте

17.03.2010 | Валютный рынок: обманчивая стабильность

16.03.2010 | Королевская: кредитование недоступно большинству предпринимателей

16.03.2010 | Эрик Найман: 1 и 2 копейки не востребованы экономикой

15.03.2010 | Тигипко: оптимальным источником финансирования дефицита госбюджета-2010 являются кредиты

15.03.2010 | Тимошенко: Стельмах основная причина рецессии в Украине

12.03.2010 | Ивченко: Ставки автокредитования и ипотеки снизятся на 3%

11.03.2010 | Азаров: Правительство не будет инициировать смену главы НБУ

09.03.2010 | Эксперт: Темп роста депозитов в гривне может составить 20%

04.03.2010 | НБУ: Уровень учетной ставки адекватен макроэкономическим условиям

03.03.2010 | Эксперт: «Депозитные ставки будут снижаться»

01.03.2010 | Меркель: Евро переживает самые тяжелые времена

26.02.2010 | Жуковский: ««Спасение» банков - это эмиссия, сделанная НБУ»

25.02.2010 | Источник: «Главой НБУ будет назначен не представитель ПР»

24.02.2010 | Литвицкий: «Мы вернули валютные резервы на уровень 24 млрд долл»

23.02.2010 | Соскин: Доллар будет держаться, пока Нацбанк не начнет проводить эмиссию

22.02.2010 | Банкир: Самое больное - это крупные должники, имеющие прикрытие

22.02.2010 | Луценко: «Дела по банкам «Надра» и «Родовид» уже находятся в прокуратуре»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Следующая >
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,13% -0,37%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,98 8,00
EUR 10,80 10,88 0.05
RUB 0,27 0,27
CHF 7,44 0.01 7,68 0.02
XAU 275,00 2.85 275,00 1.08
USD 7,96 7,97
EUR 10,77 0.13 10,85 0.07
RUB 0,27 0,27
USD 100 797,60
EUR 100 1089,52 7.66
RUB 10 2,73
CHF 100 752,74 3.36
XAU 10 тр. ун. 89550,54 677.96
 
 

Калькуляторы