12.03.2010
Спецтемы: 
 

Комментарии

12.03.2010 | Ивченко: Ставки автокредитования и ипотеки снизятся на 3%

11.03.2010 | Азаров: Правительство не будет инициировать смену главы НБУ

09.03.2010 | Эксперт: Темп роста депозитов в гривне может составить 20%

04.03.2010 | НБУ: Уровень учетной ставки адекватен макроэкономическим условиям

03.03.2010 | Эксперт: «Депозитные ставки будут снижаться»

01.03.2010 | Меркель: Евро переживает самые тяжелые времена

26.02.2010 | Жуковский: ««Спасение» банков - это эмиссия, сделанная НБУ»

25.02.2010 | Источник: «Главой НБУ будет назначен не представитель ПР»

24.02.2010 | Литвицкий: «Мы вернули валютные резервы на уровень 24 млрд долл»

23.02.2010 | Соскин: Доллар будет держаться, пока Нацбанк не начнет проводить эмиссию

22.02.2010 | Банкир: Самое больное - это крупные должники, имеющие прикрытие

22.02.2010 | Луценко: «Дела по банкам «Надра» и «Родовид» уже находятся в прокуратуре»

18.02.2010 | Яременко: «При таких кредитных ставках мы не сможем выйти из кризиса»

17.02.2010 | Данилишин: «Увеличение депозитов происходит за счет роста вкладов в национальной валюте»

11.02.2010 | Уманский: Решения по "Надре" не принял еще ни НБУ, ни Кабмин

10.02.2010 | Рогофф: Греции самое время "надеть кроссовки"

09.02.2010 | Стельмах: основные мировые валюты потеряли свои позиции

08.02.2010 | Аналитик: коммерческие банки в основном будут кредитовать юридических лиц

05.02.2010 | Эксперт: Главным источником финансирования дефицита госбюджета 2010 будет выпуск ОВГЗ

04.02.2010 | Суслов: Кредитные союзы не смогут вернуть 1,6 млрд. грн. депозитов

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Следующая >
 
 

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% -1,00%
3 мес 1000 24,00% -0,48%
6 мес 1000 24,50% -0,73%
9 мес 1000 24,84% -1,17%
1 год 1000 26,20% -0,62%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг

 
 

Курсы

USD 7,99 8,02
EUR 10,88 0.05 11,00 0.06
RUB 0,27 0,27
CHF 7,38 0.04 7,68 0.01
XAU 275,69 0.62 275,69 1.66
USD 7,97 7,98
EUR 10,95 0.07 10,99 0.08
RUB 0,27 0,27
USD 100 798,04 0.20
EUR 100 1089,88 3.48
RUB 10 2,70 0.02
CHF 100 745,37 2.18
XAU 10 тр. ун. 88263,22 1498.87
 
 

Калькуляторы