Спецтемы:
Динамика кросс-курсов наличных валют на сегодня (10.03.2010)
| Валюта | Лучший | Средний | ||||||
| Код | Название | Курс | Δ, Курс | Δ, % | Курс | Δ, Курс | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ЕВРО | 0,7367 | +0,00 | +0,26 | 0,7324 | -0,00 | -0,23 | график |
| RUB | российские рубли | 29,8656 | +0,10 | +0,32 | 29,6672 | -0,00 | -0,01 | график |
| CHF | швейцарские франки | 1,0597 | -0,00 | -0,01 | 1,0414 | +0,00 | +0,08 | график |
| AUD | австралийские доллары | 1,1113 | -0,00 | -0,01 | 1,1008 | +0,00 | +0,05 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 0,6662 | -0,01 | -0,76 | 0,6480 | -0,00 | -0,38 | график |
| AMD | армянские драмы | 266,7000 | -0,03 | -0,01 | 265,9167 | -0,23 | -0,09 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 0,8082 | -0,00 | -0,01 | 0,7758 | -0,00 | -0,09 | график |
| BGL | болгарские левы | 1,4681 | -0,00 | -0,01 | 1,4439 | -0,01 | -0,98 | график |
| BRL | бразильские реалы | 2,2225 | -0,00 | -0,01 | 2,2160 | -0,00 | -0,09 | график |
| BYR | беларусские рубли | 2857,5000 | -0,36 | -0,01 | 2659,1667 | -2,27 | -0,09 | график |
| CAD | канадские доллары | 1,0528 | -0,00 | -0,01 | 1,0257 | -0,00 | -0,11 | график |
| CLP | чилийские песо | 800,1000 | -0,10 | -0,01 | 797,7500 | -0,68 | -0,09 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 6,8385 | -0,00 | -0,01 | 6,7321 | -0,01 | -0,09 | график |
| CYP | кипрские фунты | 0,6155 | -0,00 | -0,01 | 0,6137 | -0,00 | -0,09 | график |
| CZK | чешские кроны | 19,5146 | -0,00 | -0,01 | 18,3180 | -0,02 | -0,09 | график |
| DKK | датские кроны | 5,5179 | -0,00 | -0,01 | 5,3782 | -0,00 | -0,09 | график |
| EEK | эстонские кроны | 12,3092 | -0,00 | -0,01 | 11,8185 | -0,01 | -0,09 | график |
| EGP | египетские фунты | 5,3340 | -0,00 | -0,01 | 5,3183 | -0,18 | -3,31 | график |
| GEL | грузинские лари | 1,7393 | -0,00 | -0,01 | 1,7342 | -0,00 | -0,09 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 7,4083 | -0,00 | -0,01 | 7,3866 | -0,01 | -0,09 | график |
| HRK | хорватские куны | 5,5179 | -0,00 | -0,01 | 5,0651 | -0,00 | -0,09 | график |
| HUF | венгерские форинты | 197,5556 | -0,02 | -0,01 | 190,8493 | -0,16 | -0,09 | график |
| ILS | израильские шекели | 3,8100 | -0,00 | -0,01 | 3,3625 | -0,00 | -0,09 | график |
| INR | индийские рупии | 53,3400 | -0,01 | -0,01 | 52,3115 | -0,04 | -0,09 | график |
| ISK | исландские кроны | 200,0250 | -0,02 | -0,01 | 199,4375 | -0,17 | -0,09 | график |
| JPY | японские иены | 89,8989 | -0,01 | -0,01 | 87,0906 | -0,07 | -0,09 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 1454,7273 | -0,18 | -0,01 | 1450,4545 | -1,24 | -0,09 | график |
| KWD | кувейтские динары | 0,2712 | -0,00 | -0,01 | 0,2704 | -0,00 | -0,09 | график |
| KZT | казахские теньге | 150,9623 | -0,02 | -0,01 | 146,3761 | -0,12 | -0,09 | график |
| LBP | ливанские фунты | 1600,2000 | -0,20 | -0,01 | 1595,5000 | -1,36 | -0,09 | график |
| LTL | литовские литы | 2,5810 | -0,00 | -0,01 | 2,5325 | -0,00 | -0,09 | график |
| LVL | латвийские латы | 0,5316 | -0,00 | -0,01 | 0,5223 | -0,00 | -0,09 | график |
| MDL | молдавские леи | 13,3350 | -0,00 | -0,01 | 11,7888 | -0,01 | -0,09 | график |
| MTL | мальтийские лиры | 0,4572 | +0,01 | +2,93 | 0,4559 | +0,01 | +2,85 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 14,0368 | -0,00 | -0,01 | 13,9956 | -0,01 | -0,09 | график |
| NOK | норвежские кроны | 5,9709 | -0,00 | -0,01 | 5,6081 | -0,00 | -0,09 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 1,5536 | -0,00 | -0,01 | 1,4439 | -0,00 | -0,09 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 80,0100 | -0,01 | -0,01 | 79,7750 | -0,07 | -0,09 | график |
| PLN | польские злотые | 2,8781 | -0,00 | -0,01 | 2,6716 | -0,00 | -0,09 | график |
| ROL | румынские леи | 3,1376 | -0,00 | -0,01 | 2,9275 | -0,00 | -0,09 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 4,0005 | -0,00 | -0,01 | 3,8915 | -0,00 | -0,09 | график |
| SEK | шведские кроны | 7,2081 | -0,00 | -0,01 | 6,6066 | -0,01 | -0,09 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 1,3677 | -0,00 | -0,01 | 1,3637 | -0,00 | -0,09 | график |
| SKK | словацкие кроны | 21,6243 | -0,00 | -0,01 | 21,5608 | -0,02 | -0,09 | график |
| SYP | сирийские фунты | 42,1105 | -0,01 | -0,01 | 41,9868 | -0,04 | -0,09 | график |
| TRY | новые турецкие лиры | 1,5536 | -0,00 | -0,01 | 1,5268 | -0,00 | -0,09 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 32,0040 | -0,00 | -0,01 | 31,9100 | -0,03 | -0,09 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 1454,7273 | -0,18 | -0,01 | 1450,4545 | -1,24 | -0,09 | график |
Курсы валют предоставлены порталом finance.ua
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,98 | 8,01 | ||
| EUR | 10,78 | 10,89 | 0.02 | |
| RUB | 0,26 | 0,27 | ||
| CHF | 7,32 | 0.02 | 7,66 | 0.01 |
| XAU | 275,55 | 1.19 | 275,55 | 0.15 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,97 | 7,99 | ||
| EUR | 10,82 | 10,85 | ||
| RUB | 0,27 | 0,27 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 798,40 | 0.02 |
| EUR | 100 | 1082,39 | 1.97 |
| RUB | 10 | 2,68 | |
| CHF | 100 | 740,05 | 1.04 |
| XAU | 10 тр. ун. | 89420,80 | 1195.33 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,44% | 0,000 | 3,00% | |
| 5 лет | 40,00% | 34,40% | 0,000 | 1,20% |
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 32,01% | 0,000 | 2,50% | |
| 5 лет | 30,00% | 33,34% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 30,00% | 28,70% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 50,00% | 22,75% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 30,00% | 20,98% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 50,00% | 28,12% | 0,000 | 2,50% |
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 1000 | 23,00% | -1,00% |
|
| 3 мес | 1000 | 24,00% | -0,48% |
|
| 6 мес | 1000 | 24,50% | -0,73% |
|
| 9 мес | 1000 | 24,84% | -1,17% |
|
| 1 год | 1000 | 26,20% | -0,62% |
|
| 1,5 года | 500 | 27,16% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
