Спецтемы:
Курсы валют НБУ на 13.03.2010
| Валюта | Курс | |||||
| Код | Название | Номинал | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 100 | 797,8000 | -0,24 | -0,03 | график |
| EUR | ЕВРО | 100 | 1098,1717 | +8,29 | +0,75 | график |
| RUB | российские рубли | 10 | 2,7146 | +0,01 | +0,41 | график |
| CHF | швейцарские франки | 100 | 752,3270 | +6,95 | +0,92 | график |
| AUD | австралийские доллары | 100 | 732,5540 | +1,87 | +0,26 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 100 | 1209,0407 | +9,52 | +0,79 | график |
| AMD | армянские драмы | 10000 | 207,8726 | -4,11 | -1,98 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 100 | 993,1532 | -0,18 | -0,02 | график |
| BGL | болгарские левы | 100 | 551,0641 | -21,64 | -3,93 | график |
| BRL | бразильские реалы | 100 | 439,1075 | +9,42 | +2,15 | график |
| BYR | беларусские рубли | 10 | 0,0270 | -0,00 | -0,37 | график |
| CAD | канадские доллары | 100 | 783,6807 | +6,69 | +0,85 | график |
| CLP | чилийские песо | 1000 | 15,0997 | -0,23 | -1,50 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 100 | 116,8852 | -0,02 | -0,01 | график |
| CZK | чешские кроны | 100 | 43,0369 | +0,39 | +0,90 | график |
| DKK | датские кроны | 100 | 147,5799 | +1,11 | +0,75 | график |
| EEK | эстонские кроны | 100 | 70,1860 | +0,53 | +0,75 | график |
| EGP | египетские фунты | 100 | 145,5824 | -0,92 | -0,63 | график |
| GEL | грузинские лари | 100 | 459,8561 | +2,10 | +0,46 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 100 | 102,9124 | -0,08 | -0,08 | график |
| HRK | хорватские куны | 100 | 148,2491 | -4,75 | -3,20 | график |
| HUF | венгерские форинты | 1000 | 41,2614 | +0,43 | +1,04 | график |
| ILS | израильские шекели | 100 | 211,9082 | -2,77 | -1,31 | график |
| INR | индийские рупии | 1000 | 172,4398 | -0,11 | -0,06 | график |
| IQD | иракские динары | 100 | 0,6870 | -0,01 | -1,28 | график |
| IRR | иранские реалы | 1000 | 0,8078 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 100 | 3,7868 | +0,03 | +0,76 | график |
| JPY | японские иены | 1000 | 88,1570 | +0,15 | +0,17 | график |
| KGS | сомы Кыргызстана | 100 | 17,8842 | -0,20 | -1,10 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 1000 | 6,8692 | -0,08 | -1,14 | график |
| KWD | кувейтские динары | 100 | 2760,8846 | -27,96 | -1,01 | график |
| KZT | казахские теньге | 100 | 5,4224 | -0,00 | -0,01 | график |
| LBP | ливанские фунты | 1000 | 5,3178 | -0,01 | -0,21 | график |
| LTL | литовские литы | 100 | 318,0525 | +2,40 | +0,75 | график |
| LVL | латвийские латы | 100 | 1550,6519 | +11,27 | +0,73 | график |
| LYD | ливийские динары | 100 | 636,5519 | -11,79 | -1,85 | график |
| MDL | молдавские леи | 100 | 63,0542 | +0,12 | +0,19 | график |
| MNT | монгольские тугрики | 10000 | 55,2750 | +0,33 | +0,60 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 100 | 62,1712 | +0,33 | +0,54 | график |
| NOK | норвежские кроны | 100 | 136,7075 | +0,67 | +0,49 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 100 | 551,5999 | -17,12 | -3,10 | график |
| PEN | перуанские новые солы | 100 | 280,5970 | +1,08 | +0,38 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 100 | 9,3917 | -0,07 | -0,72 | график |
| PLN | польские злотые | 100 | 281,2940 | +1,92 | +0,68 | график |
| ROL | румынские леи | 100 | 261,2145 | -9,60 | -3,68 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 100 | 213,0496 | -0,30 | -0,14 | график |
| SEK | шведские кроны | 100 | 112,8784 | +0,85 | +0,75 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 100 | 572,6206 | +1,85 | +0,32 | график |
| SYP | сирийские фунты | 100 | 17,4074 | -0,10 | -0,58 | график |
| TJS | таджикские сомоны | 100 | 182,9506 | -0,14 | -0,08 | график |
| TMM | манаты Туркменистана | 100 | 279,9298 | -0,08 | -0,03 | график |
| TRL | турецкие лиры | 100 | 522,4911 | +2,26 | +0,43 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 100 | 24,9143 | -0,04 | -0,14 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 100 | 0,5169 | -0,00 | -0,04 | график |
| VND | вьетнамские донги | 10000 | 4,1887 | -0,14 | -3,40 | график |
| XDR | СДР | 100 | 1226,4431 | +5,10 | +0,42 | график |
| XOF | франки КФА | 1000 | 16,5743 | -0,55 | -3,33 | график |
| доларів США по розр.з Iндією | 100 | 639,2000 | -0,90 | -0,14 | график | |
Курсы валют предоставлены порталом finance.ua
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,99 | 8,01 | ||
| EUR | 10,91 | 11,00 | 0.04 | |
| RUB | 0,27 | 0,27 | ||
| CHF | 7,43 | 7,68 | 0.02 |
| XAU | 273,90 | 1.79 | 273,90 | 2.10 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,97 | 7,98 | ||
| EUR | 10,95 | 0.07 | 10,99 | 0.08 |
| RUB | 0,27 | 0,27 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 797,80 | 0.24 |
| EUR | 100 | 1098,17 | 8.29 |
| RUB | 10 | 2,71 | 0.01 |
| CHF | 100 | 752,33 | 6.95 |
| XAU | 10 тр. ун. | 89253,88 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,44% | 0,000 | 3,00% | |
| 5 лет | 40,00% | 34,40% | 0,000 | 1,20% |
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,34% | 0,000 | 2,50% | |
| 5 лет | 50,00% | 32,01% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 30,00% | 28,70% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 50,00% | 22,75% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 30,00% | 20,98% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 50,00% | 28,12% | 0,000 | 2,50% |
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 1000 | 23,00% | -1,00% |
|
| 3 мес | 1000 | 24,00% | -0,48% |
|
| 6 мес | 1000 | 24,50% | -0,73% |
|
| 9 мес | 1000 | 24,84% | -1,17% |
|
| 1 год | 1000 | 26,20% | -0,62% |
|
| 1,5 года | 500 | 27,16% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
