10.03.2010
Спецтемы: 

Курсы валют НБУ на сегодня (10.03.2010)

Валюта   Курс  
Код Название Номинал Грн Δ, Грн Δ, %  
USD доллары США 100 798,4000 +0,02 +0,00 график
EUR ЕВРО 100 1082,3909 -1,97 -0,18 график
RUB российские рубли 10 2,6837 +0,01 +0,29 график
CHF швейцарские франки 100 740,0457 -1,04 -0,14 график
AUD австралийские доллары 100 724,5889 +3,75 +0,52 график
GBP английские фунты стерлингов 100 1194,1647 -7,34 -0,61 график
AMD армянские драмы 10000 207,8726 -4,11 -1,98 график
AZM азербайджанские манаты 100 993,7765 +0,02 +0,00 график
BGL болгарские левы 100 551,0641 -21,64 -3,93 график
BRL бразильские реалы 100 439,1075 +9,42 +2,15 график
BYR беларусские рубли 10 0,0271 0,00 0,00 график
CAD канадские доллары 100 775,2406 +1,31 +0,17 график
CLP чилийские песо 1000 15,0997 -0,23 -1,50 график
CNY юани Женьминьби (Китай) 100 116,9596 +0,01 +0,01 график
CZK чешские кроны 100 42,1722 +0,10 +0,23 график
DKK датские кроны 100 145,4494 -0,26 -0,18 график
EEK эстонские кроны 100 69,1774 -0,13 -0,18 график
EGP египетские фунты 100 145,5824 -0,92 -0,63 график
GEL грузинские лари 100 459,8561 +2,10 +0,46 график
HKD гонконгские доллары 100 102,9124 -0,08 -0,08 график
HRK хорватские куны 100 148,2491 -4,75 -3,20 график
HUF венгерские форинты 1000 40,5086 -0,14 -0,34 график
ILS израильские шекели 100 211,9082 -2,77 -1,31 график
INR индийские рупии 1000 172,4398 -0,11 -0,06 график
IQD иракские динары 100 0,6870 -0,01 -1,28 график
IRR иранские реалы 1000 0,8078 0,00 0,00 график
ISK исландские кроны 100 3,7324 -0,01 -0,18 график
JPY японские иены 1000 88,9247 -0,34 -0,38 график
KGS сомы Кыргызстана 100 17,8842 -0,20 -1,10 график
KRW воны Республики Корея 1000 6,8692 -0,08 -1,14 график
KWD кувейтские динары 100 2760,8846 -27,96 -1,01 график
KZT казахские теньге 100 5,4243 +0,00 +0,01 график
LBP ливанские фунты 1000 5,3178 -0,01 -0,21 график
LTL литовские литы 100 313,4821 -0,57 -0,18 график
LVL латвийские латы 100 1527,9374 -1,70 -0,11 график
LYD ливийские динары 100 636,5519 -11,79 -1,85 график
MDL молдавские леи 100 62,6535 +0,10 +0,16 график
MNT монгольские тугрики 10000 55,2750 +0,33 +0,60 график
MXN мексиканские новые песо 100 62,1712 +0,33 +0,54 график
NOK норвежские кроны 100 134,6090 -0,11 -0,08 график
NZD новозеландские доллары 100 551,5999 -17,12 -3,10 график
PEN перуанские новые солы 100 280,5970 +1,08 +0,38 график
PKR пакистанские рупии 100 9,3917 -0,07 -0,72 график
PLN польские злотые 100 277,8639 -1,93 -0,70 график
ROL румынские леи 100 261,2145 -9,60 -3,68 график
SAR риалы Саудовской Аравии 100 213,0496 -0,30 -0,14 график
SEK шведские кроны 100 111,2655 -0,32 -0,29 график
SGD сингапурские доллары 100 569,9794 -0,62 -0,11 график
SYP сирийские фунты 100 17,4074 -0,10 -0,58 график
TJS таджикские сомоны 100 182,9506 -0,14 -0,08 график
TMM манаты Туркменистана 100 280,1404 +0,01 +0,00 график
TRL турецкие лиры 100 518,0391 +1,70 +0,33 график
TWD новые тайванские доллары 100 24,9143 -0,04 -0,14 график
UZS сумы Узбекистана 100 0,5173 -0,00 -0,21 график
VND вьетнамские донги 10000 4,1887 -0,14 -3,40 график
XDR СДР 100 1219,9352 -2,20 -0,18 график
XOF франки КФА 1000 16,5743 -0,55 -3,33 график
доларів США по розр.з Iндією 100 639,2000 -0,90 -0,14 график

 

Курсы валют предоставлены порталом finance.ua

 

Курсы

USD 7,98 8,01
EUR 10,78 10,89 0.02
RUB 0,26 0,27
CHF 7,32 0.02 7,66 0.01
XAU 275,55 1.19 275,55 0.15
USD 7,97 7,99
EUR 10,82 10,85
RUB 0,27 0,27
USD 100 798,40 0.02
EUR 100 1082,39 1.97
RUB 10 2,68
CHF 100 740,05 1.04
XAU 10 тр. ун. 89420,80 1195.33

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,44% 0,000 3,00%
5 лет 40,00% 34,40% 0,000 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 32,01% 0,000 2,50%
5 лет 30,00% 33,34% 0,000 2,50%
3 лет 30,00% 28,70% 0,000 2,50%
3 лет 50,00% 22,75% 0,000 2,50%
1 лет 30,00% 20,98% 0,000 2,50%
1 лет 50,00% 28,12% 0,000 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
12 лет 0,00% 34,49% 0,000 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 1000 23,00% -1,00%
3 мес 1000 24,00% -0,48%
6 мес 1000 24,50% -0,73%
9 мес 1000 24,84% -1,17%
1 год 1000 26,20% -0,62%
1,5 года 500 27,16% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг