09.02.2012
Спецтемы: 

Динамика курсов валют


Курсы на 27.07.2010

Валюта Спрос Предложение  
Код Название Грн Δ, Грн Δ, % Грн Δ, Грн Δ, %  
USD доларів США 7,8800 -0,02 -0,23 7,9000 +0,01 +0,06 график
EUR ЄВРО 10,1500 -0,02 -0,20 10,3000 +0,11 +1,07 график
RUB російських рублів 0,2570 -0,00 -0,86 0,2600 +0,00 +0,81 график
CHF швейцарських франків 7,3600 -0,14 -1,90 7,6800 +0,16 +2,08 график
AUD австралійських доларів 6,4000 -0,40 -6,25 7,1000 +0,15 +2,11 график
GBP англійських фунтів стерлінгів 12,0500 -0,05 -0,42 12,3000 +0,25 +2,03 график
DKK датських крон 1,2000 -0,10 -8,33 1,4000 +0,17 +12,14 график
CAD канадських доларів 7,3500 -0,10 -1,36 7,7000 +0,20 +2,60 график
NOK норвезьких крон 1,1200 -0,10 -8,93 1,3400 +0,07 +5,22 график
SEK шведських крон 0,9700 -0,07 -7,22 1,1200 +0,05 +4,46 график
JPY японських єн 0,0760 -0,01 -14,47 0,0920 +0,00 +4,35 график

Курсы на 27.07.2010

Валюта Спрос Предложение  
Код Название Грн Δ, Грн Δ, % Грн Δ, Грн Δ, %  
USD доларів США 7,8800 +0,00 +0,02 7,9000 -0,00 -0,03 график
EUR ЄВРО 10,1500 +0,05 +0,49 10,3000 +0,06 +0,59 график
RUB російських рублів 0,2570 +0,00 +1,60 0,2600 -0,00 -0,12 график
CHF швейцарських франків 7,3600 -0,00 -0,03 7,6800 +0,03 +0,41 график
AUD австралійських доларів 6,4000 -0,12 -1,95 7,1000 +0,07 +1,01 график
GBP англійських фунтів стерлінгів 12,0500 +0,11 +0,89 12,3000 +0,04 +0,34 график
DKK датських крон 1,2000 -0,03 -2,08 1,4000 +0,06 +4,64 график
CAD канадських доларів 7,3500 +0,01 +0,19 7,7000 +0,02 +0,27 график
NOK норвезьких крон 1,1200 -0,00 -0,18 1,3400 -0,03 -1,94 график
SEK шведських крон 0,9700 -0,01 -1,03 1,1200 +0,01 +0,45 график
JPY японських єн 0,0760 +0,00 +2,63 0,0920 0,00 0,00 график

Курсы на 26.07.2010

Валюта Спрос Предложение  
Код Название Грн Δ, Грн Δ, % Грн Δ, Грн Δ, %  
USD доларів США 7,8940 -0,00 -0,03 7,8970 -0,00 -0,04 график
EUR ЄВРО 10,1800 +0,01 +0,10 10,2200 -0,01 -0,10 график
RUB російських рублів 0,2600 0,00 0,00 0,2606 +0,00 +0,04 график

Курсы на 13.07.2011

Валюта   Курс  
Код Название Номинал Грн Δ, Грн Δ, %  
USD доларів США 100 797,1400 0,00 0,00 график
EUR ЄВРО 100 1114,0032 0,00 0,00 график
RUB російських рублів 10 2,8084 0,00 0,00 график
CHF швейцарських франків 100 956,2259 0,00 0,00 график
AUD австралійських доларів 100 844,9660 0,00 0,00 график
GBP англійських фунтів стерлінгів 100 1262,1120 0,00 0,00 график
AZM азербайджанських манатів 100 1013,6572 0,00 0,00 график
BYR білоруських рублів 10 0,0159 0,00 0,00 график
DKK датських крон 100 149,3722 0,00 0,00 график
ISK ісландських крон 100 3,8414 0,00 0,00 график
KZT казахстанських тенге 100 5,4546 0,00 0,00 график
CAD канадських доларів 100 820,0848 0,00 0,00 график
LVL латвійських латів 100 1570,5670 0,00 0,00 график
LTL литовських літів 100 322,6376 0,00 0,00 график
MDL молдовських леїв 100 69,1380 0,00 0,00 график
NOK норвезьких крон 100 143,3355 0,00 0,00 график
PLN польських злотих 100 276,3247 0,00 0,00 график
SGD сінгапурських доларів 100 649,1860 0,00 0,00 график
XDR СПЗ 100 1256,6407 0,00 0,00 график
TRL турецьких лір 100 482,2316 0,00 0,00 график
TMM туркменських манатів 100 279,6982 0,00 0,00 график
HUF угорських форинтів 1000 41,5828 0,00 0,00 график
UZS узбецьких сумів 100 0,4635 0,00 0,00 график
CZK чеських крон 100 45,9421 0,00 0,00 график
SEK шведських крон 100 120,9690 0,00 0,00 график
CNY юанів женьміньбі (Китай) 100 123,3669 0,00 0,00 график
JPY японських єн 1000 100,0452 0,00 0,00 график
BRL бразільських реалів 100 503,7152 0,00 0,00 график
VND в'єтнамських донгів 10000 3,8691 0,00 0,00 график
AMD вірменських драмів 10000 215,4909 0,00 0,00 график
KRW вонів Республіки Корея 1000 7,4035 0,00 0,00 график
GEL грузинських ларі 100 478,9319 0,00 0,00 график
HKD доларів Гонконгу 100 102,4366 0,00 0,00 график
доларів США по розр.з Iндією 100 637,7840 0,00 0,00 график
EGP єгипетських фунтів 100 133,6289 0,00 0,00 график
ILS ізраїльських нових шекелів 100 231,4837 0,00 0,00 график
INR індійських рупій 1000 177,0049 0,00 0,00 график
IQD іракських динарів 100 0,6843 0,00 0,00 график
IRR іранських ріалів 1000 0,7399 0,00 0,00 график
KGS киргизьких сомів 100 17,6352 0,00 0,00 график
KWD кувейтських динарів 100 2895,8591 0,00 0,00 график
BGL левів (Болгарія) 100 587,9969 0,00 0,00 график
LBP ліванських фунтів 1000 5,2709 0,00 0,00 график
LYD лівійських динарів 100 661,8214 0,00 0,00 график
MXN мексиканських нових песо 100 67,2796 0,00 0,00 график
MNT монгольських тугриків 10000 63,0471 0,00 0,00 график
TWD нових тайванських доларів 100 27,5682 0,00 0,00 график
NZD новозеландських доларів 100 654,9372 0,00 0,00 график
PKR пакистанських рупій 100 9,2642 0,00 0,00 график
PEN перуанських нових сол 100 289,1658 0,00 0,00 график
ROL румунських леїв 100 273,1277 0,00 0,00 график
SAR саудівських ріалів 100 212,5833 0,00 0,00 график
SYP сирійських фунтів 100 16,8121 0,00 0,00 график
TJS таджицьких cомоні 100 170,8045 0,00 0,00 график
XOF франків КФА 1000 17,4564 0,00 0,00 график
HRK хорватських кун 100 155,7575 0,00 0,00 график
CLP чілійських песо 1000 16,8565 0,00 0,00 график

 

Курсы валют предоставлены порталом finance.ua

 


Курсы

USD 7,88 7,90
EUR 10,15 0.05 10,30 0.06
RUB 0,26 0,26
CHF 7,36 7,68 0.03
XAU 436,52 6.69 436,52 1.13
USD 7,89 7,90
EUR 10,18 0.01 10,22 0.01
RUB 0,26 0,26
USD 100 797,14
EUR 100 1114,00
RUB 10 2,81
CHF 100 956,23
XAU 10 тр. ун. 142755,24 318.83

Ставки

Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 50,00% 31,48% 0,009 3,00%
5 лет 40,00% 34,44% 0,007 1,20%
Назначение кредита:
Срок Взнос Сег. Посл.нед. Ком.  
5 лет 30,00% 33,40% 0,037 2,50%
5 лет 50,00% 32,06% 0,043 2,50%
3 лет 30,00% 28,78% 0,048 2,50%
3 лет 50,00% 22,82% 0,049 2,50%
1 лет 30,00% 21,15% 0,121 2,50%
1 лет 50,00% 28,36% 0,168 2,50%
Срок Макс. Сег. Посл.нед. Ком.  
24 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
12 лет 0,00% 34,37% 0,002 0,00%
Тип депозита:
Срок Мин. Сег. Посл.нед.  
1 мес 500 22,00% 0%
3 мес 1000 24,00% 0%
6 мес 1000 24,50% 0%
9 мес 1000 24,84% 0%
1 год 1000 26,20% 0%
1,5 года 1000 26,47% 0%

Подбор условий

Сравните условия на рынке банковских услуг