Спецтемы:
Динамика курсов валют
Курсы на 11.03.2010
| Валюта | Спрос | Предложение | ||||||
| Код | Название | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 8,0070 | +0,01 | +0,07 | 8,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| EUR | ЕВРО | 10,9000 | +0,05 | +0,50 | 10,9000 | +0,04 | +0,37 | график |
| RUB | российские рубли | 0,2700 | +0,00 | +0,74 | 0,2680 | +0,00 | +0,04 | график |
| CHF | швейцарские франки | 7,4600 | +0,05 | +0,74 | 7,5500 | 0,00 | 0,00 | график |
| AUD | австралийские доллары | 7,0000 | +0,03 | +0,43 | 7,2000 | 0,00 | 0,00 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 12,0150 | +0,01 | +0,04 | 12,0500 | +0,04 | +0,33 | график |
| AMD | армянские драмы | 0,0120 | 0,00 | 0,00 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 7,3000 | 0,00 | 0,00 | 9,9000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BGL | болгарские левы | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,4500 | 0,00 | 0,00 | график |
| BRL | бразильские реалы | 2,4000 | 0,00 | 0,00 | 3,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BYR | беларусские рубли | 0,0017 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 7,5100 | +0,01 | +0,13 | 7,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| CLP | чилийские песо | 0,0085 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 1,1700 | 0,00 | 0,00 | график |
| CYP | кипрские фунты | 8,5000 | 0,00 | 0,00 | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| CZK | чешские кроны | 0,3700 | 0,00 | 0,00 | 0,4100 | 0,00 | 0,00 | график |
| DKK | датские кроны | 1,3900 | 0,00 | 0,00 | 1,4500 | 0,00 | 0,00 | график |
| EEK | эстонские кроны | 0,5800 | 0,00 | 0,00 | 0,6500 | 0,00 | 0,00 | график |
| EGP | египетские фунты | 0,9500 | +0,05 | +5,26 | 1,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| GEL | грузинские лари | 3,0000 | 0,00 | 0,00 | 4,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 1,0800 | 0,00 | 0,00 | график |
| HRK | хорватские куны | 1,2000 | 0,00 | 0,00 | 1,4500 | 0,00 | 0,00 | график |
| HUF | венгерские форинты | 0,0350 | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | 0,00 | 0,00 | график |
| ILS | израильские шекели | 1,7000 | 0,00 | 0,00 | 2,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| INR | индийские рупии | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 0,0230 | 0,00 | 0,00 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | график |
| JPY | японские иены | 0,0860 | 0,00 | 0,00 | 0,0890 | 0,00 | 0,00 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 0,0040 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
| KWD | кувейтские динары | 16,0000 | 0,00 | 0,00 | 29,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| KZT | казахские теньге | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | 0,0530 | 0,00 | 0,00 | график |
| LBP | ливанские фунты | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | график |
| LTL | литовские литы | 2,6000 | 0,00 | 0,00 | 3,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| LVL | латвийские латы | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | 15,0500 | 0,00 | 0,00 | график |
| MDL | молдавские леи | 0,5600 | 0,00 | 0,00 | 0,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MTL | мальтийские лиры | 11,0000 | 0,00 | 0,00 | 17,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 0,3500 | 0,00 | 0,00 | 0,5700 | 0,00 | 0,00 | график |
| NOK | норвежские кроны | 1,2900 | 0,00 | 0,00 | 1,3400 | 0,00 | 0,00 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 4,2000 | 0,00 | 0,00 | 5,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| PLN | польские злотые | 2,7000 | 0,00 | 0,00 | 2,7800 | 0,00 | 0,00 | график |
| ROL | румынские леи | 1,9000 | 0,00 | 0,00 | 2,5500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 1,5000 | 0,00 | 0,00 | 2,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| SEK | шведские кроны | 1,0600 | 0,00 | 0,00 | 1,1100 | 0,00 | 0,00 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,8500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SKK | словацкие кроны | 0,2000 | 0,00 | 0,00 | 0,3700 | 0,00 | 0,00 | график |
| SYP | сирийские фунты | 0,0900 | 0,00 | 0,00 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | график |
| TRY | новые турецкие лиры | 4,0000 | 0,00 | 0,00 | 5,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 0,1800 | 0,00 | 0,00 | 0,2500 | 0,00 | 0,00 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы на 11.03.2010
| Валюта | Спрос | Предложение | ||||||
| Код | Название | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 7,9844 | +0,01 | +0,09 | 8,0146 | +0,01 | +0,07 | график |
| EUR | ЕВРО | 10,8261 | +0,04 | +0,42 | 10,9374 | +0,04 | +0,41 | график |
| RUB | российские рубли | 0,2638 | +0,00 | +0,34 | 0,2702 | +0,00 | +0,48 | график |
| CHF | швейцарские франки | 7,3386 | +0,02 | +0,27 | 7,6710 | +0,01 | +0,14 | график |
| AUD | австралийские доллары | 6,8714 | +0,00 | +0,02 | 7,2943 | +0,05 | +0,65 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 11,8723 | +0,02 | +0,16 | 12,3227 | +0,01 | +0,10 | график |
| AMD | армянские драмы | 0,0120 | 0,00 | 0,00 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 6,7000 | +0,22 | +3,23 | 10,2833 | 0,00 | 0,00 | график |
| BGL | болгарские левы | 4,2500 | 0,00 | 0,00 | 5,5250 | 0,00 | 0,00 | график |
| BRL | бразильские реалы | 2,4000 | 0,00 | 0,00 | 3,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BYR | беларусские рубли | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 7,3943 | +0,00 | +0,06 | 7,8093 | +0,03 | +0,40 | график |
| CLP | чилийские песо | 0,0085 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 0,9250 | 0,00 | 0,00 | 1,1850 | 0,00 | 0,00 | график |
| CYP | кипрские фунты | 8,2500 | 0,00 | 0,00 | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| CZK | чешские кроны | 0,3625 | 0,00 | 0,00 | 0,4355 | 0,00 | 0,00 | график |
| DKK | датские кроны | 1,3525 | -0,00 | -0,06 | 1,4875 | +0,00 | +0,28 | график |
| EEK | эстонские кроны | 0,5150 | 0,00 | 0,00 | 0,6750 | 0,00 | 0,00 | график |
| EGP | египетские фунты | 0,9250 | +0,03 | +2,70 | 1,5500 | +0,05 | +3,23 | график |
| GEL | грузинские лари | 3,0000 | 0,00 | 0,00 | 4,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 1,0800 | 0,00 | 0,00 | график |
| HRK | хорватские куны | 1,1000 | 0,00 | 0,00 | 1,5750 | 0,00 | 0,00 | график |
| HUF | венгерские форинты | 0,0335 | 0,00 | 0,00 | 0,0418 | 0,00 | 0,00 | график |
| ILS | израильские шекели | 1,6350 | 0,00 | 0,00 | 2,3725 | 0,00 | 0,00 | график |
| INR | индийские рупии | 0,0950 | 0,00 | 0,00 | 0,1525 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 0,0230 | 0,00 | 0,00 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | график |
| JPY | японские иены | 0,0768 | 0,00 | 0,00 | 0,0916 | 0,00 | 0,00 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 0,0040 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
| KWD | кувейтские динары | 16,0000 | 0,00 | 0,00 | 29,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| KZT | казахские теньге | 0,0340 | 0,00 | 0,00 | 0,0545 | 0,00 | 0,00 | график |
| LBP | ливанские фунты | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | график |
| LTL | литовские литы | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 3,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| LVL | латвийские латы | 11,7500 | 0,00 | 0,00 | 15,2750 | 0,00 | 0,00 | график |
| MDL | молдавские леи | 0,4867 | 0,00 | 0,00 | 0,6767 | 0,00 | 0,00 | график |
| MTL | мальтийские лиры | 11,0000 | 0,00 | 0,00 | 17,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 0,3500 | 0,00 | 0,00 | 0,5700 | 0,00 | 0,00 | график |
| NOK | норвежские кроны | 1,1720 | +0,01 | +0,60 | 1,4100 | -0,01 | -0,89 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 4,1000 | 0,00 | 0,00 | 5,5250 | 0,00 | 0,00 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| PLN | польские злотые | 2,5833 | +0,02 | +0,90 | 2,9550 | -0,03 | -1,05 | график |
| ROL | румынские леи | 1,7000 | 0,00 | 0,00 | 2,7250 | 0,00 | 0,00 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 1,3000 | 0,00 | 0,00 | 2,0500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SEK | шведские кроны | 0,9520 | +0,01 | +1,26 | 1,1960 | -0,01 | -0,96 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,8500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SKK | словацкие кроны | 0,2000 | 0,00 | 0,00 | 0,3700 | 0,00 | 0,00 | график |
| SYP | сирийские фунты | 0,0900 | 0,00 | 0,00 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | график |
| TRY | новые турецкие лиры | 3,7500 | 0,00 | 0,00 | 5,2250 | 0,00 | 0,00 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 0,1800 | 0,00 | 0,00 | 0,2500 | 0,00 | 0,00 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы на сегодня (12.03.2010)
| Валюта | Курс | |||||
| Код | Название | Номинал | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 100 | 798,0400 | -0,20 | -0,03 | график |
| EUR | ЕВРО | 100 | 1089,8832 | +3,48 | +0,32 | график |
| RUB | российские рубли | 10 | 2,7034 | +0,02 | +0,67 | график |
| CHF | швейцарские франки | 100 | 745,3722 | +2,18 | +0,29 | график |
| AUD | австралийские доллары | 100 | 730,6806 | -0,66 | -0,09 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 100 | 1199,5193 | +7,50 | +0,63 | график |
| AMD | армянские драмы | 10000 | 207,8726 | -4,11 | -1,98 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 100 | 993,3284 | -0,25 | -0,03 | график |
| BGL | болгарские левы | 100 | 551,0641 | -21,64 | -3,93 | график |
| BRL | бразильские реалы | 100 | 439,1075 | +9,42 | +2,15 | график |
| BYR | беларусские рубли | 10 | 0,0271 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 100 | 776,9895 | -0,74 | -0,09 | график |
| CLP | чилийские песо | 1000 | 15,0997 | -0,23 | -1,50 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 100 | 116,9014 | -0,04 | -0,04 | график |
| CZK | чешские кроны | 100 | 42,6485 | +0,24 | +0,56 | график |
| DKK | датские кроны | 100 | 146,4720 | +0,47 | +0,32 | график |
| EEK | эстонские кроны | 100 | 69,6562 | +0,22 | +0,32 | график |
| EGP | египетские фунты | 100 | 145,5824 | -0,92 | -0,63 | график |
| GEL | грузинские лари | 100 | 459,8561 | +2,10 | +0,46 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 100 | 102,9124 | -0,08 | -0,08 | график |
| HRK | хорватские куны | 100 | 148,2491 | -4,75 | -3,20 | график |
| HUF | венгерские форинты | 1000 | 40,8318 | +0,12 | +0,30 | график |
| ILS | израильские шекели | 100 | 211,9082 | -2,77 | -1,31 | график |
| INR | индийские рупии | 1000 | 172,4398 | -0,11 | -0,06 | график |
| IQD | иракские динары | 100 | 0,6870 | -0,01 | -1,28 | график |
| IRR | иранские реалы | 1000 | 0,8078 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 100 | 3,7582 | +0,01 | +0,32 | график |
| JPY | японские иены | 1000 | 88,0074 | -0,20 | -0,23 | график |
| KGS | сомы Кыргызстана | 100 | 17,8842 | -0,20 | -1,10 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 1000 | 6,8692 | -0,08 | -1,14 | график |
| KWD | кувейтские динары | 100 | 2760,8846 | -27,96 | -1,01 | график |
| KZT | казахские теньге | 100 | 5,4229 | +0,00 | +0,06 | график |
| LBP | ливанские фунты | 1000 | 5,3178 | -0,01 | -0,21 | график |
| LTL | литовские литы | 100 | 315,6520 | +1,01 | +0,32 | график |
| LVL | латвийские латы | 100 | 1539,3831 | +4,91 | +0,32 | график |
| LYD | ливийские динары | 100 | 636,5519 | -11,79 | -1,85 | график |
| MDL | молдавские леи | 100 | 62,9319 | +0,23 | +0,37 | график |
| MNT | монгольские тугрики | 10000 | 55,2750 | +0,33 | +0,60 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 100 | 62,1712 | +0,33 | +0,54 | график |
| NOK | норвежские кроны | 100 | 136,0398 | +0,45 | +0,33 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 100 | 551,5999 | -17,12 | -3,10 | график |
| PEN | перуанские новые солы | 100 | 280,5970 | +1,08 | +0,38 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 100 | 9,3917 | -0,07 | -0,72 | график |
| PLN | польские злотые | 100 | 279,3713 | -2,08 | -0,74 | график |
| ROL | румынские леи | 100 | 261,2145 | -9,60 | -3,68 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 100 | 213,0496 | -0,30 | -0,14 | график |
| SEK | шведские кроны | 100 | 112,0299 | +0,24 | +0,21 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 100 | 570,7689 | +0,06 | +0,01 | график |
| SYP | сирийские фунты | 100 | 17,4074 | -0,10 | -0,58 | график |
| TJS | таджикские сомоны | 100 | 182,9506 | -0,14 | -0,08 | график |
| TMM | манаты Туркменистана | 100 | 280,0140 | -0,07 | -0,03 | график |
| TRL | турецкие лиры | 100 | 520,2307 | +1,24 | +0,24 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 100 | 24,9143 | -0,04 | -0,14 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 100 | 0,5171 | -0,00 | -0,02 | график |
| VND | вьетнамские донги | 10000 | 4,1887 | -0,14 | -3,40 | график |
| XDR | СДР | 100 | 1221,3465 | +1,11 | +0,09 | график |
| XOF | франки КФА | 1000 | 16,5743 | -0,55 | -3,33 | график |
| доларів США по розр.з Iндією | 100 | 639,2000 | -0,90 | -0,14 | график | |
Курсы валют предоставлены порталом finance.ua
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,98 | 8,01 | ||
| EUR | 10,83 | 0.04 | 10,94 | 0.04 |
| RUB | 0,26 | 0,27 | ||
| CHF | 7,34 | 0.02 | 7,67 | 0.01 |
| XAU | 275,07 | 0.49 | 275,07 | 2.71 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,97 | 7,99 | ||
| EUR | 10,88 | 0.06 | 10,91 | 0.06 |
| RUB | 0,27 | 0,27 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 798,04 | 0.20 |
| EUR | 100 | 1089,88 | 3.48 |
| RUB | 10 | 2,70 | 0.02 |
| CHF | 100 | 745,37 | 2.18 |
| XAU | 10 тр. ун. | 88263,22 | 1498.87 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,44% | 0,000 | 3,00% | |
| 5 лет | 40,00% | 34,40% | 0,000 | 1,20% |
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 32,01% | 0,000 | 2,50% | |
| 5 лет | 30,00% | 33,34% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 30,00% | 28,70% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 50,00% | 22,75% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 30,00% | 20,98% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 50,00% | 28,12% | 0,000 | 2,50% |
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 1000 | 23,00% | -1,00% |
|
| 3 мес | 1000 | 24,00% | -0,48% |
|
| 6 мес | 1000 | 24,50% | -0,73% |
|
| 9 мес | 1000 | 24,84% | -1,17% |
|
| 1 год | 1000 | 26,20% | -0,62% |
|
| 1,5 года | 500 | 27,16% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
