Спецтемы:
Динамика курсов валют
Курсы на сегодня (19.03.2010)
| Валюта | Спрос | Предложение | ||||||
| Код | Название | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 7,9910 | -0,00 | -0,05 | 7,9900 | -0,01 | -0,11 | график |
| EUR | ЕВРО | 10,8600 | -0,08 | -0,74 | 10,8490 | -0,10 | -0,92 | график |
| RUB | российские рубли | 0,2725 | +0,00 | +0,18 | 0,2714 | -0,00 | -0,22 | график |
| CHF | швейцарские франки | 7,5300 | -0,03 | -0,40 | 7,6000 | -0,05 | -0,66 | график |
| AUD | австралийские доллары | 7,0500 | 0,00 | 0,00 | 7,3000 | 0,00 | 0,00 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 12,1500 | 0,00 | 0,00 | 12,1500 | -0,05 | -0,41 | график |
| AMD | армянские драмы | 0,0120 | 0,00 | 0,00 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 7,3500 | 0,00 | 0,00 | 9,9000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BGL | болгарские левы | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,4500 | 0,00 | 0,00 | график |
| BRL | бразильские реалы | 2,4000 | 0,00 | 0,00 | 3,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BYR | беларусские рубли | 0,0017 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 7,6800 | +0,01 | +0,13 | 7,8000 | 0,00 | 0,00 | график |
| CLP | чилийские песо | 0,0085 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 1,1700 | 0,00 | 0,00 | график |
| CYP | кипрские фунты | 8,5000 | 0,00 | 0,00 | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| CZK | чешские кроны | 0,3800 | 0,00 | 0,00 | 0,4100 | 0,00 | 0,00 | график |
| DKK | датские кроны | 1,4100 | 0,00 | 0,00 | 1,4650 | 0,00 | 0,00 | график |
| EEK | эстонские кроны | 0,5800 | 0,00 | 0,00 | 0,6500 | 0,00 | 0,00 | график |
| EGP | египетские фунты | 0,9500 | 0,00 | 0,00 | 1,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| GEL | грузинские лари | 3,0000 | 0,00 | 0,00 | 4,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 1,0800 | 0,00 | 0,00 | график |
| HRK | хорватские куны | 1,2000 | 0,00 | 0,00 | 1,4500 | 0,00 | 0,00 | график |
| HUF | венгерские форинты | 0,0350 | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | 0,00 | 0,00 | график |
| ILS | израильские шекели | 1,7000 | 0,00 | 0,00 | 2,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| INR | индийские рупии | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 0,0230 | 0,00 | 0,00 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | график |
| JPY | японские иены | 0,0850 | 0,00 | 0,00 | 0,0880 | 0,00 | 0,00 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 0,0040 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
| KWD | кувейтские динары | 16,0000 | 0,00 | 0,00 | 29,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| KZT | казахские теньге | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | 0,0530 | 0,00 | 0,00 | график |
| LBP | ливанские фунты | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | график |
| LTL | литовские литы | 2,6000 | 0,00 | 0,00 | 3,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| LVL | латвийские латы | 13,0000 | 0,00 | 0,00 | 15,0500 | 0,00 | 0,00 | график |
| MDL | молдавские леи | 0,5600 | 0,00 | 0,00 | 0,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MTL | мальтийские лиры | 11,0000 | 0,00 | 0,00 | 17,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 0,3500 | 0,00 | 0,00 | 0,5700 | 0,00 | 0,00 | график |
| NOK | норвежские кроны | 1,3100 | 0,00 | 0,00 | 1,3500 | -0,01 | -0,74 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 4,2000 | 0,00 | 0,00 | 5,1500 | 0,00 | 0,00 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| PLN | польские злотые | 2,7800 | 0,00 | 0,00 | 2,8100 | 0,00 | 0,00 | график |
| ROL | румынские леи | 1,9000 | 0,00 | 0,00 | 2,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 1,5000 | 0,00 | 0,00 | 2,0000 | 0,00 | 0,00 | график |
| SEK | шведские кроны | 1,0600 | 0,00 | 0,00 | 1,1200 | 0,00 | 0,00 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,8500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SKK | словацкие кроны | 0,2000 | 0,00 | 0,00 | 0,3700 | 0,00 | 0,00 | график |
| SYP | сирийские фунты | 0,0900 | 0,00 | 0,00 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | график |
| TRY | новые турецкие лиры | 4,0000 | 0,00 | 0,00 | 5,2000 | 0,00 | 0,00 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 0,1800 | 0,00 | 0,00 | 0,2500 | 0,00 | 0,00 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы на сегодня (19.03.2010)
| Валюта | Спрос | Предложение | ||||||
| Код | Название | Грн | Δ, Грн | Δ, % | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 7,9723 | -0,01 | -0,09 | 8,0015 | -0,01 | -0,07 | график |
| EUR | ЕВРО | 10,8089 | -0,07 | -0,61 | 10,9326 | -0,07 | -0,61 | график |
| RUB | российские рубли | 0,2666 | +0,00 | +0,11 | 0,2732 | -0,00 | -0,29 | график |
| CHF | швейцарские франки | 7,4258 | -0,03 | -0,34 | 7,7084 | -0,01 | -0,14 | график |
| AUD | австралийские доллары | 6,9900 | -0,00 | -0,07 | 7,3700 | -0,02 | -0,23 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 11,9625 | -0,03 | -0,24 | 12,3578 | -0,02 | -0,18 | график |
| AMD | армянские драмы | 0,0120 | 0,00 | 0,00 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 6,7333 | 0,00 | 0,00 | 10,2833 | 0,00 | 0,00 | график |
| BGL | болгарские левы | 4,2500 | 0,00 | 0,00 | 5,5250 | 0,00 | 0,00 | график |
| BRL | бразильские реалы | 2,4000 | 0,00 | 0,00 | 3,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| BYR | беларусские рубли | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 7,5308 | -0,01 | -0,12 | 7,8846 | -0,01 | -0,10 | график |
| CLP | чилийские песо | 0,0085 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 0,9250 | 0,00 | 0,00 | 1,1850 | 0,00 | 0,00 | график |
| CYP | кипрские фунты | 8,1667 | 0,00 | 0,00 | 13,3333 | 0,00 | 0,00 | график |
| CZK | чешские кроны | 0,3660 | 0,00 | 0,00 | 0,4520 | 0,00 | 0,00 | график |
| DKK | датские кроны | 1,3525 | 0,00 | 0,00 | 1,5163 | 0,00 | 0,00 | график |
| EEK | эстонские кроны | 0,5367 | 0,00 | 0,00 | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | график |
| EGP | египетские фунты | 0,9167 | 0,00 | 0,00 | 1,5667 | 0,00 | 0,00 | график |
| GEL | грузинские лари | 3,0000 | 0,00 | 0,00 | 4,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 1,1400 | 0,00 | 0,00 | график |
| HRK | хорватские куны | 1,1000 | 0,00 | 0,00 | 1,5750 | 0,00 | 0,00 | график |
| HUF | венгерские форинты | 0,0330 | 0,00 | 0,00 | 0,0428 | 0,00 | 0,00 | график |
| ILS | израильские шекели | 1,6500 | 0,00 | 0,00 | 2,3725 | 0,00 | 0,00 | график |
| INR | индийские рупии | 0,0950 | 0,00 | 0,00 | 0,1525 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 0,0230 | 0,00 | 0,00 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | график |
| JPY | японские иены | 0,0762 | 0,00 | 0,00 | 0,0912 | -0,00 | -0,22 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 0,0040 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
| KWD | кувейтские динары | 16,0000 | 0,00 | 0,00 | 29,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| KZT | казахские теньге | 0,0340 | 0,00 | 0,00 | 0,0545 | 0,00 | 0,00 | график |
| LBP | ливанские фунты | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | график |
| LTL | литовские литы | 2,5833 | 0,00 | 0,00 | 3,2000 | 0,00 | 0,00 | график |
| LVL | латвийские латы | 12,1667 | 0,00 | 0,00 | 15,5167 | 0,00 | 0,00 | график |
| MDL | молдавские леи | 0,5300 | 0,00 | 0,00 | 0,6725 | 0,00 | 0,00 | график |
| MTL | мальтийские лиры | 11,0000 | 0,00 | 0,00 | 17,5000 | 0,00 | 0,00 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 0,3500 | 0,00 | 0,00 | 0,5700 | 0,00 | 0,00 | график |
| NOK | норвежские кроны | 1,2020 | 0,00 | 0,00 | 1,4420 | -0,00 | -0,14 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 4,1000 | 0,00 | 0,00 | 5,5250 | 0,00 | 0,00 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | график |
| PLN | польские злотые | 2,6040 | 0,00 | 0,00 | 3,0120 | 0,00 | 0,00 | график |
| ROL | румынские леи | 1,8333 | 0,00 | 0,00 | 2,8167 | 0,00 | 0,00 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 1,3000 | 0,00 | 0,00 | 2,0500 | 0,00 | 0,00 | график |
| SEK | шведские кроны | 0,9560 | 0,00 | 0,00 | 1,2000 | -0,00 | -0,17 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 4,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,8750 | 0,00 | 0,00 | график |
| SKK | словацкие кроны | 0,2000 | 0,00 | 0,00 | 0,4350 | 0,00 | 0,00 | график |
| SYP | сирийские фунты | 0,0900 | 0,00 | 0,00 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | график |
| TRY | новые турецкие лиры | 3,6667 | 0,00 | 0,00 | 5,3333 | 0,00 | 0,00 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 0,1800 | 0,00 | 0,00 | 0,2500 | 0,00 | 0,00 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | график |
Курсы на сегодня (19.03.2010)
| Валюта | Курс | |||||
| Код | Название | Номинал | Грн | Δ, Грн | Δ, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллары США | 100 | 797,6000 | 0,00 | 0,00 | график |
| EUR | ЕВРО | 100 | 1089,5216 | -7,66 | -0,70 | график |
| RUB | российские рубли | 10 | 2,7294 | -0,00 | -0,10 | график |
| CHF | швейцарские франки | 100 | 752,7440 | -3,36 | -0,45 | график |
| AUD | австралийские доллары | 100 | 735,1202 | -1,34 | -0,18 | график |
| GBP | английские фунты стерлингов | 100 | 1218,7043 | -5,55 | -0,46 | график |
| AMD | армянские драмы | 10000 | 207,8726 | 0,00 | 0,00 | график |
| AZM | азербайджанские манаты | 100 | 992,9043 | 0,00 | 0,00 | график |
| BGL | болгарские левы | 100 | 551,0641 | 0,00 | 0,00 | график |
| BRL | бразильские реалы | 100 | 439,1075 | 0,00 | 0,00 | график |
| BYR | беларусские рубли | 10 | 0,0269 | 0,00 | 0,00 | график |
| CAD | канадские доллары | 100 | 789,4512 | +0,23 | +0,03 | график |
| CLP | чилийские песо | 1000 | 15,0997 | 0,00 | 0,00 | график |
| CNY | юани Женьминьби (Китай) | 100 | 116,8450 | -0,00 | -0,00 | график |
| CZK | чешские кроны | 100 | 43,0913 | -0,10 | -0,24 | график |
| DKK | датские кроны | 100 | 146,4273 | -1,03 | -0,70 | график |
| EEK | эстонские кроны | 100 | 69,6331 | -0,49 | -0,70 | график |
| EGP | египетские фунты | 100 | 145,5824 | 0,00 | 0,00 | график |
| GEL | грузинские лари | 100 | 459,8561 | 0,00 | 0,00 | график |
| HKD | гонконгские доллары | 100 | 102,9124 | 0,00 | 0,00 | график |
| HRK | хорватские куны | 100 | 148,2491 | 0,00 | 0,00 | график |
| HUF | венгерские форинты | 1000 | 41,5975 | -0,24 | -0,58 | график |
| ILS | израильские шекели | 100 | 211,9082 | 0,00 | 0,00 | график |
| INR | индийские рупии | 1000 | 172,4398 | 0,00 | 0,00 | график |
| IQD | иракские динары | 100 | 0,6870 | 0,00 | 0,00 | график |
| IRR | иранские реалы | 1000 | 0,8078 | 0,00 | 0,00 | график |
| ISK | исландские кроны | 100 | 3,7570 | -0,03 | -0,70 | график |
| JPY | японские иены | 1000 | 88,3420 | +0,17 | +0,19 | график |
| KGS | сомы Кыргызстана | 100 | 17,8842 | 0,00 | 0,00 | график |
| KRW | воны Республики Корея | 1000 | 6,8692 | 0,00 | 0,00 | график |
| KWD | кувейтские динары | 100 | 2760,8846 | 0,00 | 0,00 | график |
| KZT | казахские теньге | 100 | 5,4240 | -0,00 | -0,01 | график |
| LBP | ливанские фунты | 1000 | 5,3178 | 0,00 | 0,00 | график |
| LTL | литовские литы | 100 | 315,5473 | -2,22 | -0,70 | график |
| LVL | латвийские латы | 100 | 1538,6550 | -11,47 | -0,75 | график |
| LYD | ливийские динары | 100 | 636,5519 | 0,00 | 0,00 | график |
| MDL | молдавские леи | 100 | 63,9369 | +0,23 | +0,35 | график |
| MNT | монгольские тугрики | 10000 | 55,2750 | 0,00 | 0,00 | график |
| MXN | мексиканские новые песо | 100 | 62,1712 | 0,00 | 0,00 | график |
| NOK | норвежские кроны | 100 | 136,2072 | -0,77 | -0,56 | график |
| NZD | новозеландские доллары | 100 | 551,5999 | 0,00 | 0,00 | график |
| PEN | перуанские новые солы | 100 | 280,5970 | 0,00 | 0,00 | график |
| PKR | пакистанские рупии | 100 | 9,3917 | 0,00 | 0,00 | график |
| PLN | польские злотые | 100 | 281,3121 | -2,33 | -0,83 | график |
| ROL | румынские леи | 100 | 261,2145 | 0,00 | 0,00 | график |
| SAR | риалы Саудовской Аравии | 100 | 213,0496 | 0,00 | 0,00 | график |
| SEK | шведские кроны | 100 | 112,0411 | -0,60 | -0,54 | график |
| SGD | сингапурские доллары | 100 | 572,2277 | -0,26 | -0,05 | график |
| SYP | сирийские фунты | 100 | 17,4074 | 0,00 | 0,00 | график |
| TJS | таджикские сомоны | 100 | 182,9506 | 0,00 | 0,00 | график |
| TMM | манаты Туркменистана | 100 | 279,8596 | 0,00 | 0,00 | график |
| TRL | турецкие лиры | 100 | 523,4310 | -3,53 | -0,67 | график |
| TWD | новые тайванские доллары | 100 | 24,9143 | 0,00 | 0,00 | график |
| UZS | сумы Узбекистана | 100 | 0,5156 | 0,00 | 0,00 | график |
| VND | вьетнамские донги | 10000 | 4,1887 | 0,00 | 0,00 | график |
| XDR | СДР | 100 | 1223,8009 | -3,18 | -0,26 | график |
| XOF | франки КФА | 1000 | 16,5743 | 0,00 | 0,00 | график |
| доларів США по розр.з Iндією | 100 | 639,2000 | 0,00 | 0,00 | график | |
Курсы валют предоставлены порталом finance.ua
Курсы
| спрос | предлож. |
| USD | 7,97 | 8,00 | ||
| EUR | 10,81 | 0.07 | 10,93 | 0.07 |
| RUB | 0,27 | 0,27 | ||
| CHF | 7,43 | 0.03 | 7,71 | 0.01 |
| XAU | 277,85 | 1.84 | 277,85 | 0.57 |
| спрос | предлож. |
| USD | 7,96 | 7,97 | ||
| EUR | 10,77 | 0.13 | 10,85 | 0.07 |
| RUB | 0,27 | 0,27 |
| номинал | курс |
| USD | 100 | 797,60 | |
| EUR | 100 | 1089,52 | 7.66 |
| RUB | 10 | 2,73 | |
| CHF | 100 | 752,74 | 3.36 |
| XAU | 10 тр. ун. | 89550,54 | 677.96 |
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,44% | 0,000 | 3,00% | |
| 5 лет | 40,00% | 34,40% | 0,000 | 1,20% |
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,34% | 0,000 | 2,50% | |
| 5 лет | 50,00% | 32,01% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 30,00% | 28,70% | 0,000 | 2,50% | |
| 3 лет | 50,00% | 22,75% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 30,00% | 20,98% | 0,000 | 2,50% | |
| 1 лет | 50,00% | 28,12% | 0,000 | 2,50% |
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,49% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 1000 | 23,00% | 0% | |
| 3 мес | 1000 | 24,00% | 0% | |
| 6 мес | 1000 | 24,13% | -0,37% |
|
| 9 мес | 1000 | 24,84% | 0% | |
| 1 год | 1000 | 26,20% | 0% | |
| 1,5 года | 500 | 27,16% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

Российская компания купит ICQ за...
«Диверсии» в украинском телеэфире
В иностранных СМИ агитируют украинских кандидатов
NASA запустило в космос уникальный телескоп
Всемирный банк похвалил налоговую Украины
Сколько будет стоить новогодняя елка? ЦЕНЫ
