Динамика курсов валют НБУ
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,46% | 0,031 | 3,00% |
|
| 5 лет | 40,00% | 34,43% | 0,033 | 1,20% |
|
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,38% | 0,045 | 2,50% |
|
| 5 лет | 50,00% | 32,04% | 0,046 | 2,50% |
|
| 3 лет | 30,00% | 28,74% | 0,057 | 2,50% |
|
| 3 лет | 50,00% | 22,79% | 0,049 | 2,50% |
|
| 1 лет | 30,00% | 21,10% | 0,110 | 2,50% |
|
| 1 лет | 50,00% | 28,29% | 0,152 | 2,50% |
|
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,39% | 0,000 | 0,00% | |
| 12 лет | 0,00% | 34,39% | 0,000 | 0,00% |
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 500 | 22,00% | 0% | |
| 3 мес | 1000 | 24,00% | 0% | |
| 6 мес | 1000 | 24,50% | 0% | |
| 9 мес | 1000 | 24,84% | 0% | |
| 1 год | 1000 | 26,20% | 0% | |
| 1,5 года | 1000 | 26,47% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

