Динамика курсов безналичных валют
Ставки
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 50,00% | 31,48% | 0,059 | 3,00% |
|
| 5 лет | 40,00% | 34,44% | 0,061 | 1,20% |
|
|
Назначение кредита:
|
| Срок | Взнос | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 5 лет | 30,00% | 33,40% | 0,094 | 2,50% |
|
| 5 лет | 50,00% | 32,06% | 0,097 | 2,50% |
|
| 3 лет | 30,00% | 28,78% | 0,109 | 2,50% |
|
| 3 лет | 50,00% | 22,82% | 0,099 | 2,50% |
|
| 1 лет | 30,00% | 21,15% | 0,240 | 2,50% |
|
| 1 лет | 50,00% | 28,36% | 0,334 | 2,50% |
|
| Срок | Макс. | Сег. | Посл.нед. | Ком. |
| 24 лет | 0,00% | 34,37% | 0,005 | 0,00% |
|
| 12 лет | 0,00% | 34,37% | 0,005 | 0,00% |
|
|
Тип депозита:
|
| Срок | Мин. | Сег. | Посл.нед. |
| 1 мес | 500 | 22,00% | 0% | |
| 3 мес | 1000 | 24,00% | 0% | |
| 6 мес | 1000 | 24,50% | 0% | |
| 9 мес | 1000 | 24,84% | 0% | |
| 1 год | 1000 | 26,20% | 0% | |
| 1,5 года | 1000 | 26,47% | 0% |
Подбор условий
Сравните условия на рынке банковских услуг

